| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | D 16 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Steffen Bilger | Jan Mönikes | Alexander Schopf | Ingrid Hönlinger | Hans-Jürgen Kemmerle | Heiko Köhler | Hans-Dieter Völlm | Guido Klamt | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Stadt Korntal-Münchingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Stadthalle Korntal | 945 | 572 | - | 7 | 565 | 257 | 109 | 70 | 106 | 13 | - | 2 | 8 | 5 | 567 | 201 | 82 | 142 | 111 | 14 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Eingang Pestalozziweg | - | 60,53 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 45,49 % | 19,29 % | 12,39 % | 18,76 % | 2,30 % | - | 0,35 % | 1,42 % | 0,87 % | 99,13 % | 35,45 % | 14,46 % | 25,04 % | 19,58 % | 2,47 % | - | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | 0,18 % | 0,53 % | 0,53 % | 1,06 % |
| 001-02 Kindergarten Stettiner Str | 1.001 | 622 | 1 | 10 | 612 | 243 | 148 | 64 | 103 | 40 | 6 | 4 | 4 | 7 | 615 | 183 | 135 | 122 | 93 | 48 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Stettiner Straße 30 | - | 62,14 % | 0,16 % | 1,61 % | 98,39 % | 39,71 % | 24,18 % | 10,46 % | 16,83 % | 6,54 % | 0,98 % | 0,65 % | 0,65 % | 1,13 % | 98,87 % | 29,76 % | 21,95 % | 19,84 % | 15,12 % | 7,80 % | 0,33 % | 0,98 % | 0,65 % | - | 0,16 % | 0,16 % | - | 0,33 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 2,44 % |
| 001-03 Kindergarten Goerdelerstr. | 738 | 443 | - | 3 | 440 | 197 | 96 | 35 | 68 | 24 | 3 | 11 | 6 | 4 | 439 | 168 | 91 | 59 | 72 | 16 | 3 | 2 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 10 |
| Goerdelerstraße 14 | - | 60,03 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 44,77 % | 21,82 % | 7,95 % | 15,45 % | 5,45 % | 0,68 % | 2,50 % | 1,36 % | 0,90 % | 99,10 % | 38,27 % | 20,73 % | 13,44 % | 16,40 % | 3,64 % | 0,68 % | 0,46 % | 1,59 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | 1,37 % | 0,91 % | 2,28 % |
| 001-04 Rathaus Korntal | 1.034 | 596 | - | 8 | 588 | 290 | 105 | 76 | 88 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 593 | 239 | 101 | 126 | 84 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 11 |
| Saalplatz 4 | - | 57,64 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 49,32 % | 17,86 % | 12,93 % | 14,97 % | 2,38 % | 0,85 % | 1,36 % | 0,34 % | 0,50 % | 99,50 % | 40,30 % | 17,03 % | 21,25 % | 14,17 % | 2,87 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,84 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,17 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | 1,86 % |
| 001-05 Kindergarten Goerdelerstr. | 694 | 380 | - | 4 | 376 | 167 | 75 | 41 | 68 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 377 | 120 | 59 | 87 | 67 | 14 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 13 |
| Goerdelerstraße 14 | - | 54,76 % | - | 1,05 % | 98,95 % | 44,41 % | 19,95 % | 10,90 % | 18,09 % | 2,93 % | 0,53 % | 2,39 % | 0,80 % | 0,79 % | 99,21 % | 31,83 % | 15,65 % | 23,08 % | 17,77 % | 3,71 % | - | 0,53 % | 2,65 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | 1,06 % | 3,45 % |
| 001-06 Stadthalle Korntal | 648 | 382 | - | 6 | 376 | 155 | 93 | 40 | 53 | 24 | 5 | 5 | 1 | 7 | 375 | 131 | 71 | 66 | 61 | 24 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 |
| Eingang Pestalozziweg | - | 58,95 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 41,22 % | 24,73 % | 10,64 % | 14,10 % | 6,38 % | 1,33 % | 1,33 % | 0,27 % | 1,83 % | 98,17 % | 34,93 % | 18,93 % | 17,60 % | 16,27 % | 6,40 % | 1,33 % | 0,53 % | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | 0,80 % | 0,27 % | 0,80 % |
| 001-07 Kindergarten Tubizer Str. | 817 | 525 | 3 | 13 | 512 | 210 | 121 | 52 | 78 | 38 | 6 | 5 | 2 | 13 | 512 | 176 | 98 | 94 | 83 | 37 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 9 |
| Tubizer Straße 7 | - | 64,26 % | 0,57 % | 2,48 % | 97,52 % | 41,02 % | 23,63 % | 10,16 % | 15,23 % | 7,42 % | 1,17 % | 0,98 % | 0,39 % | 2,48 % | 97,52 % | 34,38 % | 19,14 % | 18,36 % | 16,21 % | 7,23 % | 0,59 % | 0,39 % | 0,78 % | - | - | 0,20 % | - | - | - | 0,98 % | - | 1,76 % |
| 001-08 Kindergarten Tubizer Str. | 813 | 483 | - | 3 | 480 | 206 | 107 | 55 | 82 | 19 | 2 | 7 | 2 | 3 | 480 | 167 | 81 | 104 | 88 | 24 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 |
| Tubizer Straße 7 | - | 59,41 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 42,92 % | 22,29 % | 11,46 % | 17,08 % | 3,96 % | 0,42 % | 1,46 % | 0,42 % | 0,62 % | 99,38 % | 34,79 % | 16,88 % | 21,67 % | 18,33 % | 5,00 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | 0,63 % | - | 1,25 % |
| 001 Zwischensumme | 6.690 | 4.003 | 4 | 54 | 3.949 | 1.725 | 854 | 433 | 646 | 183 | 29 | 51 | 28 | 45 | 3.958 | 1.385 | 718 | 800 | 659 | 194 | 17 | 20 | 39 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 22 | 14 | 73 |
| Stadtteil | - | 59,84 % | 0,10 % | 1,35 % | 98,65 % | 43,68 % | 21,63 % | 10,96 % | 16,36 % | 4,63 % | 0,73 % | 1,29 % | 0,71 % | 1,12 % | 98,88 % | 34,99 % | 18,14 % | 20,21 % | 16,65 % | 4,90 % | 0,43 % | 0,51 % | 0,99 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,15 % | - | 0,05 % | 0,10 % | 0,56 % | 0,35 % | 1,84 % |
| 002-10 Kindergarten Rührberg | 894 | 628 | 1 | 15 | 613 | 208 | 153 | 99 | 89 | 39 | 14 | 4 | 7 | 9 | 619 | 181 | 125 | 125 | 98 | 40 | 9 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 7 | 18 |
| Königsberger Straße 26 | - | 70,25 % | 0,16 % | 2,39 % | 97,61 % | 33,93 % | 24,96 % | 16,15 % | 14,52 % | 6,36 % | 2,28 % | 0,65 % | 1,14 % | 1,43 % | 98,57 % | 29,24 % | 20,19 % | 20,19 % | 15,83 % | 6,46 % | 1,45 % | 1,13 % | - | 0,16 % | - | 0,32 % | - | - | 0,16 % | 0,81 % | 1,13 % | 2,91 % |
| 002-11 Albert-Buddenberg-Halle | 806 | 426 | - | 7 | 419 | 197 | 107 | 44 | 42 | 17 | 9 | 1 | 2 | 8 | 418 | 166 | 99 | 72 | 42 | 12 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | 8 |
| Korntaler Str. 8 | - | 52,85 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 47,02 % | 25,54 % | 10,50 % | 10,02 % | 4,06 % | 2,15 % | 0,24 % | 0,48 % | 1,88 % | 98,12 % | 39,71 % | 23,68 % | 17,22 % | 10,05 % | 2,87 % | 0,72 % | 1,20 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 1,20 % | 0,72 % | 0,24 % | 1,91 % |
| 002-12 Widdumhof | 789 | 499 | - | 11 | 488 | 175 | 116 | 72 | 67 | 41 | 9 | 7 | 1 | 10 | 489 | 142 | 109 | 97 | 67 | 38 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Kirchgasse 4 | - | 63,24 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 35,86 % | 23,77 % | 14,75 % | 13,73 % | 8,40 % | 1,84 % | 1,43 % | 0,20 % | 2,00 % | 98,00 % | 29,04 % | 22,29 % | 19,84 % | 13,70 % | 7,77 % | 1,02 % | 0,41 % | 0,61 % | 0,61 % | - | - | - | 0,20 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,20 % | 3,07 % |
| 002-13 Kindergarten Eisenbahnstr. | 981 | 622 | - | 9 | 613 | 253 | 163 | 77 | 70 | 34 | 10 | 2 | 4 | 7 | 615 | 206 | 140 | 125 | 71 | 38 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 11 |
| Eisenbahnstr. 22 | - | 63,40 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 41,27 % | 26,59 % | 12,56 % | 11,42 % | 5,55 % | 1,63 % | 0,33 % | 0,65 % | 1,13 % | 98,87 % | 33,50 % | 22,76 % | 20,33 % | 11,54 % | 6,18 % | 1,14 % | 0,65 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,65 % | - | - | - | 0,33 % | 0,49 % | 1,79 % |
| 002-14 Kindergarten Eisenbahnstr. | 921 | 594 | 1 | 8 | 586 | 251 | 136 | 83 | 81 | 21 | 6 | 1 | 7 | 3 | 591 | 201 | 122 | 131 | 80 | 17 | 3 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 6 | 16 |
| Eisenbahnstr. 22 | - | 64,50 % | 0,17 % | 1,35 % | 98,65 % | 42,83 % | 23,21 % | 14,16 % | 13,82 % | 3,58 % | 1,02 % | 0,17 % | 1,19 % | 0,51 % | 99,49 % | 34,01 % | 20,64 % | 22,17 % | 13,54 % | 2,88 % | 0,51 % | 1,02 % | 0,17 % | - | - | 0,34 % | - | - | 0,51 % | 0,51 % | 1,02 % | 2,71 % |
| 002-15 Kindergarten Lessingstr. | 1.009 | 669 | 1 | 11 | 658 | 301 | 142 | 94 | 85 | 24 | 9 | 2 | 1 | 6 | 663 | 235 | 124 | 152 | 107 | 25 | 7 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Lessingstr. 12 | - | 66,30 % | 0,15 % | 1,64 % | 98,36 % | 45,74 % | 21,58 % | 14,29 % | 12,92 % | 3,65 % | 1,37 % | 0,30 % | 0,15 % | 0,90 % | 99,10 % | 35,44 % | 18,70 % | 22,93 % | 16,14 % | 3,77 % | 1,06 % | 0,75 % | - | 0,15 % | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,60 % |
| 002 Zwischensumme | 5.400 | 3.438 | 3 | 61 | 3.377 | 1.385 | 817 | 469 | 434 | 176 | 57 | 17 | 22 | 43 | 3.395 | 1.131 | 719 | 702 | 465 | 170 | 34 | 29 | 6 | 5 | 3 | 9 | - | 1 | 13 | 17 | 19 | 72 |
| Stadtteil | - | 63,67 % | 0,09 % | 1,77 % | 98,23 % | 41,01 % | 24,19 % | 13,89 % | 12,85 % | 5,21 % | 1,69 % | 0,50 % | 0,65 % | 1,25 % | 98,75 % | 33,31 % | 21,18 % | 20,68 % | 13,70 % | 5,01 % | 1,00 % | 0,85 % | 0,18 % | 0,15 % | 0,09 % | 0,27 % | - | 0,03 % | 0,38 % | 0,50 % | 0,56 % | 2,12 % |
| 003-16 Bürgertreff "Kallypso" | 731 | 450 | - | 4 | 446 | 158 | 115 | 59 | 68 | 33 | 8 | 3 | 2 | 7 | 443 | 129 | 94 | 82 | 64 | 46 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 12 |
| Stammheimer Str. 42/1 | - | 61,56 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 35,43 % | 25,78 % | 13,23 % | 15,25 % | 7,40 % | 1,79 % | 0,67 % | 0,45 % | 1,56 % | 98,44 % | 29,12 % | 21,22 % | 18,51 % | 14,45 % | 10,38 % | 1,13 % | 0,68 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 0,68 % | 2,71 % |
| 003 Zwischensumme | 731 | 450 | - | 4 | 446 | 158 | 115 | 59 | 68 | 33 | 8 | 3 | 2 | 7 | 443 | 129 | 94 | 82 | 64 | 46 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 12 |
| Stadtteil | - | 61,56 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 35,43 % | 25,78 % | 13,23 % | 15,25 % | 7,40 % | 1,79 % | 0,67 % | 0,45 % | 1,56 % | 98,44 % | 29,12 % | 21,22 % | 18,51 % | 14,45 % | 10,38 % | 1,13 % | 0,68 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 0,68 % | 2,71 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 785 | 785 | 10 | 775 | 390 | 116 | 90 | 127 | 29 | 2 | 12 | 9 | 3 | 782 | 342 | 115 | 136 | 115 | 39 | 1 | 4 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 7 | 10 |
| Rathaus Korntal | - | - | - | 1,27 % | 98,73 % | 50,32 % | 14,97 % | 11,61 % | 16,39 % | 3,74 % | 0,26 % | 1,55 % | 1,16 % | 0,38 % | 99,62 % | 43,73 % | 14,71 % | 17,39 % | 14,71 % | 4,99 % | 0,13 % | 0,51 % | 0,90 % | - | - | 0,26 % | - | 0,13 % | - | 0,38 % | 0,90 % | 1,28 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 736 | 736 | 8 | 728 | 351 | 99 | 116 | 116 | 21 | 4 | 17 | 4 | 4 | 732 | 307 | 94 | 172 | 111 | 22 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
| Rathaus Korntal | - | - | - | 1,09 % | 98,91 % | 48,21 % | 13,60 % | 15,93 % | 15,93 % | 2,88 % | 0,55 % | 2,34 % | 0,55 % | 0,54 % | 99,46 % | 41,94 % | 12,84 % | 23,50 % | 15,16 % | 3,01 % | 0,14 % | 0,41 % | 0,68 % | - | - | 0,14 % | - | - | - | 0,14 % | 0,96 % | 1,09 % |
| 900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | 963 | 963 | 19 | 944 | 431 | 175 | 148 | 128 | 36 | 7 | 6 | 13 | 7 | 956 | 373 | 177 | 210 | 106 | 44 | 4 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | 8 | 10 | 13 |
| Rathaus Münchingen | - | - | - | 1,97 % | 98,03 % | 45,66 % | 18,54 % | 15,68 % | 13,56 % | 3,81 % | 0,74 % | 0,64 % | 1,38 % | 0,73 % | 99,27 % | 39,02 % | 18,51 % | 21,97 % | 11,09 % | 4,60 % | 0,42 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | 0,21 % | - | - | 0,31 % | 0,84 % | 1,05 % | 1,36 % |
| 900 Zwischensumme | - | 2.484 | 2.484 | 37 | 2.447 | 1.172 | 390 | 354 | 371 | 86 | 13 | 35 | 26 | 14 | 2.470 | 1.022 | 386 | 518 | 332 | 105 | 6 | 10 | 15 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 12 | 24 | 31 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,49 % | 98,51 % | 47,90 % | 15,94 % | 14,47 % | 15,16 % | 3,51 % | 0,53 % | 1,43 % | 1,06 % | 0,56 % | 99,44 % | 41,38 % | 15,63 % | 20,97 % | 13,44 % | 4,25 % | 0,24 % | 0,40 % | 0,61 % | - | - | 0,20 % | - | 0,04 % | 0,12 % | 0,49 % | 0,97 % | 1,26 % |
| Steffen Bilger | Jan Mönikes | Alexander Schopf | Ingrid Hönlinger | Hans-Jürgen Kemmerle | Heiko Köhler | Hans-Dieter Völlm | Guido Klamt | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 12.821 | 7.891 | 7 | 119 | 7.772 | 3.268 | 1.786 | 961 | 1.148 | 392 | 94 | 71 | 52 | 95 | 7.796 | 2.645 | 1.531 | 1.584 | 1.188 | 410 | 56 | 52 | 46 | 6 | 7 | 15 | - | 5 | 17 | 41 | 36 | 157 |
| - | 77,14 % | 0,09 % | 1,51 % | 98,49 % | 42,05 % | 22,98 % | 12,36 % | 14,77 % | 5,04 % | 1,21 % | 0,91 % | 0,67 % | 1,20 % | 98,80 % | 33,93 % | 19,64 % | 20,32 % | 15,24 % | 5,26 % | 0,72 % | 0,67 % | 0,59 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,19 % | - | 0,06 % | 0,22 % | 0,53 % | 0,46 % | 2,01 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 2.484 | 2.484 | 37 | 2.447 | 1.172 | 390 | 354 | 371 | 86 | 13 | 35 | 26 | 14 | 2.470 | 1.022 | 386 | 518 | 332 | 105 | 6 | 10 | 15 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 12 | 24 | 31 |
| - | - | - | 1,49 % | 98,51 % | 47,90 % | 15,94 % | 14,47 % | 15,16 % | 3,51 % | 0,53 % | 1,43 % | 1,06 % | 0,56 % | 99,44 % | 41,38 % | 15,63 % | 20,97 % | 13,44 % | 4,25 % | 0,24 % | 0,40 % | 0,61 % | - | - | 0,20 % | - | 0,04 % | 0,12 % | 0,49 % | 0,97 % | 1,26 % | |
| Insgesamt | 12.821 | 10.375 | 2.491 | 156 | 10.219 | 4.440 | 2.176 | 1.315 | 1.519 | 478 | 107 | 106 | 78 | 109 | 10.266 | 3.667 | 1.917 | 2.102 | 1.520 | 515 | 62 | 62 | 61 | 6 | 7 | 20 | - | 6 | 20 | 53 | 60 | 188 |
| - | 80,92 % | 24,01 % | 1,50 % | 98,50 % | 43,45 % | 21,29 % | 12,87 % | 14,86 % | 4,68 % | 1,05 % | 1,04 % | 0,76 % | 1,05 % | 98,95 % | 35,72 % | 18,67 % | 20,48 % | 14,81 % | 5,02 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,59 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,19 % | - | 0,06 % | 0,19 % | 0,52 % | 0,58 % | 1,83 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS