| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Stadt Korntal-Münchingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Stadthalle Korntal | 941 | 469 | 3 | 16 | 453 | 159 | 48 | 121 | 78 | 3 | 5 | 9 | - | 10 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | 3 |
| Eingang Pestalozziweg | - | 49,84 % | 0,64 % | 3,41 % | 96,59 % | 35,10 % | 10,60 % | 26,71 % | 17,22 % | 0,66 % | 1,10 % | 1,99 % | - | 2,21 % | - | - | 1,10 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 % | - | 0,88 % | 0,44 % | 0,66 % |
| 001-02 Kindergarten Stettiner Str | 995 | 485 | - | 9 | 476 | 162 | 92 | 84 | 73 | 8 | 1 | 18 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 17 | - | 1 | 1 | 2 |
| Stettiner Straße 30 | - | 48,74 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 34,03 % | 19,33 % | 17,65 % | 15,34 % | 1,68 % | 0,21 % | 3,78 % | 0,84 % | 1,26 % | - | - | - | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,63 % | - | - | 0,21 % | 3,57 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,42 % |
| 001-03 Kindergarten Goerdelerstr. | 745 | 355 | - | 10 | 345 | 123 | 59 | 65 | 42 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 3 |
| Goerdelerstraße 14 | - | 47,65 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 35,65 % | 17,10 % | 18,84 % | 12,17 % | 1,16 % | 1,16 % | 1,16 % | 0,29 % | 6,09 % | - | - | 0,87 % | - | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,87 % | 1,16 % | - | 0,87 % | 0,58 % | 0,87 % |
| 001-04 Rathaus Korntal | 1.036 | 519 | - | 7 | 512 | 197 | 73 | 81 | 83 | 5 | 4 | 8 | 3 | 27 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 1 | 3 |
| Saalplatz 4 | - | 50,10 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 38,48 % | 14,26 % | 15,82 % | 16,21 % | 0,98 % | 0,78 % | 1,56 % | 0,59 % | 5,27 % | 0,20 % | 0,39 % | 0,98 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,39 % | 0,20 % | 0,39 % | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | 0,78 % | - | 1,17 % | 0,20 % | 0,59 % |
| 001-05 Kindergarten Goerdelerstr. | 673 | 321 | - | 2 | 319 | 126 | 39 | 54 | 49 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 2 | 1 | 1 |
| Goerdelerstraße 14 | - | 47,70 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 39,50 % | 12,23 % | 16,93 % | 15,36 % | 1,57 % | 0,31 % | 2,82 % | 0,94 % | 3,45 % | 0,31 % | 0,63 % | 1,25 % | - | - | - | - | - | - | 0,63 % | - | 0,31 % | - | 0,31 % | - | - | - | 2,19 % | - | 0,63 % | 0,31 % | 0,31 % |
| 001-06 Stadthalle Korntal | 665 | 315 | - | 11 | 304 | 108 | 59 | 58 | 40 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 |
| Eingang Pestalozziweg | - | 47,37 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 35,53 % | 19,41 % | 19,08 % | 13,16 % | 1,32 % | 1,64 % | 1,97 % | 0,33 % | 2,30 % | - | - | 0,66 % | - | - | - | 0,33 % | - | - | 1,32 % | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - | - | 0,66 % | - | 0,66 % | - | 0,99 % |
| 001-07 Kindergarten Tubizer Str. | 823 | 423 | - | 12 | 411 | 171 | 70 | 55 | 48 | 5 | 7 | 16 | 6 | 9 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | - | 3 | 2 | 2 |
| Tubizer Straße 7 | - | 51,40 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 41,61 % | 17,03 % | 13,38 % | 11,68 % | 1,22 % | 1,70 % | 3,89 % | 1,46 % | 2,19 % | - | 0,49 % | 0,73 % | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | - | 0,24 % | 0,49 % | - | - | - | 0,24 % | 1,46 % | - | 0,73 % | 0,49 % | 0,49 % |
| 001-08 Kindergarten Tubizer Str. | 812 | 387 | 2 | 4 | 383 | 163 | 55 | 65 | 53 | 5 | 1 | 11 | 3 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tubizer Straße 7 | - | 47,66 % | 0,52 % | 1,03 % | 98,97 % | 42,56 % | 14,36 % | 16,97 % | 13,84 % | 1,31 % | 0,26 % | 2,87 % | 0,78 % | 2,61 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,04 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,26 % | 0,26 % |
| 001 Zwischensumme | 6.690 | 3.274 | 5 | 71 | 3.203 | 1.209 | 495 | 583 | 466 | 39 | 28 | 81 | 21 | 101 | 2 | 6 | 24 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 5 | 9 | 5 | - | - | 6 | 49 | 2 | 23 | 10 | 18 |
| Stadtteil | - | 48,94 % | 0,15 % | 2,17 % | 97,83 % | 37,75 % | 15,45 % | 18,20 % | 14,55 % | 1,22 % | 0,87 % | 2,53 % | 0,66 % | 3,15 % | 0,06 % | 0,19 % | 0,75 % | 0,09 % | - | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,28 % | - | 0,16 % | 0,28 % | 0,16 % | - | - | 0,19 % | 1,53 % | 0,06 % | 0,72 % | 0,31 % | 0,56 % |
| 002-10 Kindergarten Rührberg | 900 | 454 | - | 11 | 443 | 137 | 89 | 69 | 85 | 10 | 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 2 |
| Königsberger Straße 26 | - | 50,44 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 30,93 % | 20,09 % | 15,58 % | 19,19 % | 2,26 % | 1,13 % | 3,61 % | 1,58 % | 0,45 % | 0,45 % | - | 0,68 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,45 % | - | 0,45 % | - | - | 0,23 % | 1,35 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,45 % |
| 002-11 Albert-Buddenberg-Halle | 812 | 351 | - | 17 | 334 | 140 | 70 | 38 | 44 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 1 |
| Korntaler Str. 8 | - | 43,23 % | - | 4,84 % | 95,16 % | 41,92 % | 20,96 % | 11,38 % | 13,17 % | 2,69 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | 0,60 % | - | - | 1,20 % | - | 0,60 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | 1,50 % | - | 1,20 % | 0,30 % | 0,30 % |
| 002-12 Widdumhof | 803 | 400 | 1 | 17 | 383 | 146 | 86 | 44 | 53 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 11 | - | 1 | 2 | 3 |
| Kirchgasse 4 | - | 49,81 % | 0,25 % | 4,25 % | 95,75 % | 38,12 % | 22,45 % | 11,49 % | 13,84 % | 2,35 % | 0,78 % | 1,04 % | 1,04 % | 1,04 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 2,87 % | - | 0,26 % | 0,52 % | 0,78 % |
| 002-13 Kindergarten Eisenbahnstr. | 978 | 472 | - | 3 | 469 | 180 | 93 | 62 | 84 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Eisenbahnstr. 22 | - | 48,26 % | - | 0,64 % | 99,36 % | 38,38 % | 19,83 % | 13,22 % | 17,91 % | 1,92 % | 0,85 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,85 % | 0,21 % | - | 0,43 % | - | 0,21 % | - | - | - | - | 0,43 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 1,28 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % |
| 002-14 Kindergarten Eisenbahnstr. | 931 | 456 | - | 8 | 448 | 194 | 79 | 46 | 73 | 5 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 19 | - | 5 | - | - |
| Eisenbahnstr. 22 | - | 48,98 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 43,30 % | 17,63 % | 10,27 % | 16,29 % | 1,12 % | - | 1,34 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,67 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | 4,24 % | - | 1,12 % | - | - |
| 002-15 Kindergarten Lessingstr. | 1.012 | 572 | - | 13 | 559 | 229 | 90 | 90 | 89 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 3 |
| Lessingstr. 12 | - | 56,52 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 40,97 % | 16,10 % | 16,10 % | 15,92 % | 1,43 % | 0,54 % | 2,50 % | 0,89 % | 0,72 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,54 % | 0,89 % | 0,18 % | - | - | - | 1,25 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % |
| 002 Zwischensumme | 5.436 | 2.705 | 1 | 69 | 2.636 | 1.026 | 507 | 349 | 428 | 50 | 19 | 50 | 28 | 20 | 8 | 3 | 14 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | - | 2 | 54 | 2 | 13 | 6 | 11 |
| Stadtteil | - | 49,76 % | 0,04 % | 2,55 % | 97,45 % | 38,92 % | 19,23 % | 13,24 % | 16,24 % | 1,90 % | 0,72 % | 1,90 % | 1,06 % | 0,76 % | 0,30 % | 0,11 % | 0,53 % | 0,08 % | 0,15 % | - | - | 0,04 % | 0,11 % | 0,30 % | 0,08 % | 0,30 % | 0,34 % | 0,30 % | 0,04 % | - | 0,08 % | 2,05 % | 0,08 % | 0,49 % | 0,23 % | 0,42 % |
| 003-16 Bürgertreff "Kallypso" | 726 | 297 | - | 11 | 286 | 98 | 77 | 43 | 29 | 3 | 4 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| Stammheimer Str. 42/1 | - | 40,91 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 34,27 % | 26,92 % | 15,04 % | 10,14 % | 1,05 % | 1,40 % | 4,55 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | 1,75 % | 0,35 % | - | - | - | - | 2,45 % | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,70 % |
| 003 Zwischensumme | 726 | 297 | - | 11 | 286 | 98 | 77 | 43 | 29 | 3 | 4 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| Stadtteil | - | 40,91 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 34,27 % | 26,92 % | 15,04 % | 10,14 % | 1,05 % | 1,40 % | 4,55 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | 1,75 % | 0,35 % | - | - | - | - | 2,45 % | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,70 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 555 | 555 | 8 | 547 | 224 | 51 | 96 | 118 | - | 4 | 4 | 1 | 14 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 12 | 1 | - | 2 | - |
| Rathaus Korntal | - | - | - | 1,44 % | 98,56 % | 40,95 % | 9,32 % | 17,55 % | 21,57 % | - | 0,73 % | 0,73 % | 0,18 % | 2,56 % | - | 0,55 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,55 % | - | - | - | 0,37 % | 0,73 % | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | 0,18 % | 2,19 % | 0,18 % | - | 0,37 % | - |
| 900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 394 | 394 | 12 | 382 | 154 | 51 | 86 | 48 | 1 | 1 | 13 | 1 | 18 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
| Rathaus Korntal | - | - | - | 3,05 % | 96,95 % | 40,31 % | 13,35 % | 22,51 % | 12,57 % | 0,26 % | 0,26 % | 3,40 % | 0,26 % | 4,71 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | 0,79 % | 0,26 % | 0,26 % |
| 900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | 587 | 587 | 13 | 574 | 239 | 96 | 85 | 85 | 11 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Rathaus Münchingen | - | - | - | 2,21 % | 97,79 % | 41,64 % | 16,72 % | 14,81 % | 14,81 % | 1,92 % | 0,87 % | 2,09 % | 1,05 % | 0,52 % | 0,17 % | 0,35 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,17 % | - | - | 0,17 % | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - | - | 0,35 % | 1,22 % | 0,17 % | 0,70 % | 0,17 % | 0,52 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.536 | 1.536 | 33 | 1.503 | 617 | 198 | 267 | 251 | 12 | 10 | 29 | 8 | 35 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 21 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,15 % | 97,85 % | 41,05 % | 13,17 % | 17,76 % | 16,70 % | 0,80 % | 0,67 % | 1,93 % | 0,53 % | 2,33 % | 0,07 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,47 % | 0,27 % | - | - | 0,07 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | - | 0,20 % | 1,40 % | 0,13 % | 0,47 % | 0,27 % | 0,27 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 12.852 | 6.276 | 6 | 151 | 6.125 | 2.333 | 1.079 | 975 | 923 | 92 | 51 | 144 | 49 | 122 | 10 | 9 | 38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | 2 | 18 | 19 | 13 | 1 | - | 8 | 110 | 5 | 37 | 16 | 31 |
| - | 56,26 % | 0,10 % | 2,41 % | 97,59 % | 38,09 % | 17,62 % | 15,92 % | 15,07 % | 1,50 % | 0,83 % | 2,35 % | 0,80 % | 1,99 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,13 % | 0,28 % | 0,03 % | 0,29 % | 0,31 % | 0,21 % | 0,02 % | - | 0,13 % | 1,80 % | 0,08 % | 0,60 % | 0,26 % | 0,51 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.536 | 1.536 | 33 | 1.503 | 617 | 198 | 267 | 251 | 12 | 10 | 29 | 8 | 35 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 21 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| - | - | - | 2,15 % | 97,85 % | 41,05 % | 13,17 % | 17,76 % | 16,70 % | 0,80 % | 0,67 % | 1,93 % | 0,53 % | 2,33 % | 0,07 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,47 % | 0,27 % | - | - | 0,07 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | - | 0,20 % | 1,40 % | 0,13 % | 0,47 % | 0,27 % | 0,27 % | |
| Insgesamt | 12.852 | 7.812 | 1.542 | 184 | 7.628 | 2.950 | 1.277 | 1.242 | 1.174 | 104 | 61 | 173 | 57 | 157 | 11 | 14 | 43 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21 | 3 | 20 | 20 | 14 | 2 | - | 11 | 131 | 7 | 44 | 20 | 35 |
| - | 60,78 % | 19,74 % | 2,36 % | 97,64 % | 38,67 % | 16,74 % | 16,28 % | 15,39 % | 1,36 % | 0,80 % | 2,27 % | 0,75 % | 2,06 % | 0,14 % | 0,18 % | 0,56 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,13 % | 0,28 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,18 % | 0,03 % | - | 0,14 % | 1,72 % | 0,09 % | 0,58 % | 0,26 % | 0,46 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS