| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Stadt Korntal-Münchingen | ||||||||||||||
| 001-01 Stadthalle Korntal | 930 | 462 | 3 | 6 | 456 | 146 | 49 | 44 | 133 | 3 | 65 | 7 | 8 | 1 |
| Eingang Pestalozziweg | - | 49,68 % | 0,65 % | 1,30 % | 98,70 % | 32,02 % | 10,75 % | 9,65 % | 29,17 % | 0,66 % | 14,25 % | 1,54 % | 1,75 % | 0,22 % |
| 001-02 Kindergarten Stettiner Str | 980 | 479 | 1 | 8 | 471 | 145 | 89 | 44 | 100 | 6 | 60 | 3 | 18 | 6 |
| Stettiner Straße 30 | - | 48,88 % | 0,21 % | 1,67 % | 98,33 % | 30,79 % | 18,90 % | 9,34 % | 21,23 % | 1,27 % | 12,74 % | 0,64 % | 3,82 % | 1,27 % |
| 001-03 Kindergarten Goerdelerstr. | 733 | 352 | - | 4 | 348 | 130 | 67 | 33 | 69 | 2 | 30 | 8 | 7 | 2 |
| Goerdelerstraße 14 | - | 48,02 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 37,36 % | 19,25 % | 9,48 % | 19,83 % | 0,57 % | 8,62 % | 2,30 % | 2,01 % | 0,57 % |
| 001-04 Rathaus Korntal | 1.017 | 512 | 1 | 3 | 509 | 189 | 73 | 49 | 108 | 2 | 58 | 19 | 9 | 2 |
| Saalplatz 4 | - | 50,34 % | 0,20 % | 0,59 % | 99,41 % | 37,13 % | 14,34 % | 9,63 % | 21,22 % | 0,39 % | 11,39 % | 3,73 % | 1,77 % | 0,39 % |
| 001-05 Kindergarten Goerdelerstr. | 660 | 316 | - | 2 | 314 | 120 | 31 | 31 | 73 | 5 | 40 | 4 | 8 | 2 |
| Goerdelerstraße 14 | - | 47,88 % | - | 0,63 % | 99,37 % | 38,22 % | 9,87 % | 9,87 % | 23,25 % | 1,59 % | 12,74 % | 1,27 % | 2,55 % | 0,64 % |
| 001-06 Stadthalle Korntal | 648 | 310 | - | 10 | 300 | 90 | 52 | 21 | 84 | 3 | 31 | 8 | 6 | 5 |
| Eingang Pestalozziweg | - | 47,84 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 30,00 % | 17,33 % | 7,00 % | 28,00 % | 1,00 % | 10,33 % | 2,67 % | 2,00 % | 1,67 % |
| 001-07 Kindergarten Tubizer Str. | 815 | 418 | - | 5 | 413 | 153 | 68 | 44 | 83 | 5 | 33 | 8 | 15 | 4 |
| Tubizer Straße 7 | - | 51,29 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 37,05 % | 16,46 % | 10,65 % | 20,10 % | 1,21 % | 7,99 % | 1,94 % | 3,63 % | 0,97 % |
| 001-08 Kindergarten Tubizer Str. | 805 | 384 | - | 2 | 382 | 142 | 52 | 37 | 83 | 2 | 50 | 5 | 9 | 2 |
| Tubizer Straße 7 | - | 47,70 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 37,17 % | 13,61 % | 9,69 % | 21,73 % | 0,52 % | 13,09 % | 1,31 % | 2,36 % | 0,52 % |
| 001 Zwischensumme | 6.588 | 3.233 | 5 | 40 | 3.193 | 1.115 | 481 | 303 | 733 | 28 | 367 | 62 | 80 | 24 |
| Stadtteil | - | 49,07 % | 0,15 % | 1,24 % | 98,76 % | 34,92 % | 15,06 % | 9,49 % | 22,96 % | 0,88 % | 11,49 % | 1,94 % | 2,51 % | 0,75 % |
| 002-10 Kindergarten Rührberg | 891 | 446 | - | 6 | 440 | 126 | 78 | 62 | 89 | 8 | 46 | 12 | 14 | 5 |
| Königsberger Straße 26 | - | 50,06 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 28,64 % | 17,73 % | 14,09 % | 20,23 % | 1,82 % | 10,45 % | 2,73 % | 3,18 % | 1,14 % |
| 002-11 Albert-Buddenberg-Halle | 793 | 340 | - | 6 | 334 | 119 | 69 | 56 | 41 | 8 | 30 | 5 | 3 | 3 |
| Korntaler Str. 8 | - | 42,88 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 35,63 % | 20,66 % | 16,77 % | 12,28 % | 2,40 % | 8,98 % | 1,50 % | 0,90 % | 0,90 % |
| 002-12 Widdumhof | 786 | 394 | - | 10 | 384 | 129 | 82 | 37 | 64 | 7 | 42 | 5 | 5 | 13 |
| Kirchgasse 4 | - | 50,13 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 33,59 % | 21,35 % | 9,64 % | 16,67 % | 1,82 % | 10,94 % | 1,30 % | 1,30 % | 3,39 % |
| 002-13 Kindergarten Eisenbahnstr. | 964 | 457 | 2 | 11 | 446 | 167 | 90 | 49 | 56 | 7 | 62 | 6 | 5 | 4 |
| Eisenbahnstr. 22 | - | 47,41 % | 0,44 % | 2,41 % | 97,59 % | 37,44 % | 20,18 % | 10,99 % | 12,56 % | 1,57 % | 13,90 % | 1,35 % | 1,12 % | 0,90 % |
| 002-14 Kindergarten Eisenbahnstr. | 919 | 456 | - | 4 | 452 | 174 | 74 | 65 | 57 | 10 | 58 | 7 | 6 | 1 |
| Eisenbahnstr. 22 | - | 49,62 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 38,50 % | 16,37 % | 14,38 % | 12,61 % | 2,21 % | 12,83 % | 1,55 % | 1,33 % | 0,22 % |
| 002-15 Kindergarten Lessingstr. | 1.008 | 565 | - | 20 | 545 | 204 | 87 | 58 | 98 | 8 | 68 | 7 | 13 | 2 |
| Lessingstr. 12 | - | 56,05 % | - | 3,54 % | 96,46 % | 37,43 % | 15,96 % | 10,64 % | 17,98 % | 1,47 % | 12,48 % | 1,28 % | 2,39 % | 0,37 % |
| 002 Zwischensumme | 5.361 | 2.658 | 2 | 57 | 2.601 | 919 | 480 | 327 | 405 | 48 | 306 | 42 | 46 | 28 |
| Stadtteil | - | 49,58 % | 0,08 % | 2,14 % | 97,86 % | 35,33 % | 18,45 % | 12,57 % | 15,57 % | 1,85 % | 11,76 % | 1,61 % | 1,77 % | 1,08 % |
| 003-16 Bürgertreff "Kallypso" | 715 | 293 | - | 5 | 288 | 87 | 90 | 19 | 41 | 3 | 27 | 2 | 14 | 5 |
| Stammheimer Str. 42/1 | - | 40,98 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 30,21 % | 31,25 % | 6,60 % | 14,24 % | 1,04 % | 9,38 % | 0,69 % | 4,86 % | 1,74 % |
| 003 Zwischensumme | 715 | 293 | - | 5 | 288 | 87 | 90 | 19 | 41 | 3 | 27 | 2 | 14 | 5 |
| Stadtteil | - | 40,98 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 30,21 % | 31,25 % | 6,60 % | 14,24 % | 1,04 % | 9,38 % | 0,69 % | 4,86 % | 1,74 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 475 | 475 | 1 | 474 | 197 | 63 | 34 | 112 | 2 | 46 | 2 | 15 | 3 |
| Rathaus Korntal | - | - | - | 0,21 % | 99,79 % | 41,56 % | 13,29 % | 7,17 % | 23,63 % | 0,42 % | 9,70 % | 0,42 % | 3,16 % | 0,63 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 459 | 459 | 1 | 458 | 172 | 44 | 51 | 99 | 1 | 83 | 5 | 3 | - |
| Rathaus Korntal | - | - | - | 0,22 % | 99,78 % | 37,55 % | 9,61 % | 11,14 % | 21,62 % | 0,22 % | 18,12 % | 1,09 % | 0,66 % | - |
| 900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | 572 | 572 | 4 | 568 | 225 | 110 | 63 | 71 | 10 | 61 | 9 | 14 | 5 |
| Rathaus Münchingen | - | - | - | 0,70 % | 99,30 % | 39,61 % | 19,37 % | 11,09 % | 12,50 % | 1,76 % | 10,74 % | 1,58 % | 2,46 % | 0,88 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.506 | 1.506 | 6 | 1.500 | 594 | 217 | 148 | 282 | 13 | 190 | 16 | 32 | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,40 % | 99,60 % | 39,60 % | 14,47 % | 9,87 % | 18,80 % | 0,87 % | 12,67 % | 1,07 % | 2,13 % | 0,53 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 12.664 | 6.184 | 7 | 102 | 6.082 | 2.121 | 1.051 | 649 | 1.179 | 79 | 700 | 106 | 140 | 57 |
| - | 56,27 % | 0,11 % | 1,65 % | 98,35 % | 34,87 % | 17,28 % | 10,67 % | 19,39 % | 1,30 % | 11,51 % | 1,74 % | 2,30 % | 0,94 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.506 | 1.506 | 6 | 1.500 | 594 | 217 | 148 | 282 | 13 | 190 | 16 | 32 | 8 |
| - | - | - | 0,40 % | 99,60 % | 39,60 % | 14,47 % | 9,87 % | 18,80 % | 0,87 % | 12,67 % | 1,07 % | 2,13 % | 0,53 % | |
| Insgesamt | 12.664 | 7.690 | 1.513 | 108 | 7.582 | 2.715 | 1.268 | 797 | 1.461 | 92 | 890 | 122 | 172 | 65 |
| - | 60,72 % | 19,67 % | 1,40 % | 98,60 % | 35,81 % | 16,72 % | 10,51 % | 19,27 % | 1,21 % | 11,74 % | 1,61 % | 2,27 % | 0,86 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS