| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Barthle, Norbert | Lange, Christian | Fischer, Markus | Sturm, Ulrike | Steidle, Manfred | Ziegler, Torsten | Grammel, Markus | Riebesam, Matthias | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
Riebesam |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Allmersbach im Tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Ortsteil Allmersbach im Tal ohne Wohngebiete | 1.488 | 893 | - | 20 | 873 | 358 | 258 | 87 | 95 | 52 | 18 | 5 | - | 19 | 874 | 285 | 199 | 141 | 131 | 58 | 13 | 12 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| Wacholder, Reutle, Staigäcker | - | 60,01 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 41,01 % | 29,55 % | 9,97 % | 10,88 % | 5,96 % | 2,06 % | 0,57 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 32,61 % | 22,77 % | 16,13 % | 14,99 % | 6,64 % | 1,49 % | 1,37 % | 0,80 % | - | 0,11 % | - | - | 0,23 % | 0,34 % | 0,92 % | 0,80 % | 0,80 % |
| 001-02 Wohngebiete Wacholder, Reutle, Staigäcker | 998 | 630 | - | 12 | 618 | 250 | 209 | 42 | 60 | 32 | 18 | 6 | 1 | 10 | 620 | 193 | 164 | 108 | 73 | 43 | 5 | 1 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | 9 | 1 | 12 |
| - | 63,13 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 40,45 % | 33,82 % | 6,80 % | 9,71 % | 5,18 % | 2,91 % | 0,97 % | 0,16 % | 1,59 % | 98,41 % | 31,13 % | 26,45 % | 17,42 % | 11,77 % | 6,94 % | 0,81 % | 0,16 % | 1,29 % | - | - | 0,32 % | - | 0,16 % | - | 1,45 % | 0,16 % | 1,94 % | |
| 001 Zwischensumme | 2.486 | 1.523 | - | 32 | 1.491 | 608 | 467 | 129 | 155 | 84 | 36 | 11 | 1 | 29 | 1.494 | 478 | 363 | 249 | 204 | 101 | 18 | 13 | 15 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 17 | 8 | 19 |
| Stadtteil | - | 61,26 % | - | 2,10 % | 97,90 % | 40,78 % | 31,32 % | 8,65 % | 10,40 % | 5,63 % | 2,41 % | 0,74 % | 0,07 % | 1,90 % | 98,10 % | 31,99 % | 24,30 % | 16,67 % | 13,65 % | 6,76 % | 1,20 % | 0,87 % | 1,00 % | - | 0,07 % | 0,13 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 1,14 % | 0,54 % | 1,27 % |
| 002-03 Ortsteil Heutensbach mit Wohngebiet Glasäcker | 1.131 | 662 | 2 | 17 | 645 | 308 | 152 | 87 | 62 | 23 | 10 | 3 | - | 16 | 646 | 235 | 131 | 149 | 66 | 31 | 9 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 |
| - | 58,53 % | 0,30 % | 2,57 % | 97,43 % | 47,75 % | 23,57 % | 13,49 % | 9,61 % | 3,57 % | 1,55 % | 0,47 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 36,38 % | 20,28 % | 23,07 % | 10,22 % | 4,80 % | 1,39 % | 0,77 % | 0,77 % | - | - | 0,15 % | - | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,46 % | 1,39 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.131 | 662 | 2 | 17 | 645 | 308 | 152 | 87 | 62 | 23 | 10 | 3 | - | 16 | 646 | 235 | 131 | 149 | 66 | 31 | 9 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 |
| Stadtteil | - | 58,53 % | 0,30 % | 2,57 % | 97,43 % | 47,75 % | 23,57 % | 13,49 % | 9,61 % | 3,57 % | 1,55 % | 0,47 % | - | 2,42 % | 97,58 % | 36,38 % | 20,28 % | 23,07 % | 10,22 % | 4,80 % | 1,39 % | 0,77 % | 0,77 % | - | - | 0,15 % | - | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,46 % | 1,39 % |
| 900-01 Gesamte Gemeinde | - | 483 | 483 | 8 | 475 | 205 | 115 | 72 | 57 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 481 | 167 | 80 | 109 | 72 | 23 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 43,16 % | 24,21 % | 15,16 % | 12,00 % | 3,16 % | 0,42 % | 1,26 % | 0,63 % | 0,41 % | 99,59 % | 34,72 % | 16,63 % | 22,66 % | 14,97 % | 4,78 % | 0,62 % | 0,42 % | 0,83 % | - | 0,21 % | 0,83 % | - | - | 0,83 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,66 % |
| 900 Zwischensumme | - | 483 | 483 | 8 | 475 | 205 | 115 | 72 | 57 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 481 | 167 | 80 | 109 | 72 | 23 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 43,16 % | 24,21 % | 15,16 % | 12,00 % | 3,16 % | 0,42 % | 1,26 % | 0,63 % | 0,41 % | 99,59 % | 34,72 % | 16,63 % | 22,66 % | 14,97 % | 4,78 % | 0,62 % | 0,42 % | 0,83 % | - | 0,21 % | 0,83 % | - | - | 0,83 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,66 % |
| Barthle, Norbert | Lange, Christian | Fischer, Markus | Sturm, Ulrike | Steidle, Manfred | Ziegler, Torsten | Grammel, Markus | Riebesam, Matthias | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
Riebesam |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.617 | 2.185 | 2 | 49 | 2.136 | 916 | 619 | 216 | 217 | 107 | 46 | 14 | 1 | 45 | 2.140 | 713 | 494 | 398 | 270 | 132 | 27 | 18 | 20 | - | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 18 | 11 | 28 |
| - | 70,28 % | 0,09 % | 2,24 % | 97,76 % | 42,88 % | 28,98 % | 10,11 % | 10,16 % | 5,01 % | 2,15 % | 0,66 % | 0,05 % | 2,06 % | 97,94 % | 33,32 % | 23,08 % | 18,60 % | 12,62 % | 6,17 % | 1,26 % | 0,84 % | 0,93 % | - | 0,05 % | 0,14 % | - | 0,19 % | 0,14 % | 0,84 % | 0,51 % | 1,31 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 483 | 483 | 8 | 475 | 205 | 115 | 72 | 57 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 481 | 167 | 80 | 109 | 72 | 23 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
| - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 43,16 % | 24,21 % | 15,16 % | 12,00 % | 3,16 % | 0,42 % | 1,26 % | 0,63 % | 0,41 % | 99,59 % | 34,72 % | 16,63 % | 22,66 % | 14,97 % | 4,78 % | 0,62 % | 0,42 % | 0,83 % | - | 0,21 % | 0,83 % | - | - | 0,83 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,66 % | |
| Insgesamt | 3.617 | 2.668 | 485 | 57 | 2.611 | 1.121 | 734 | 288 | 274 | 122 | 48 | 20 | 4 | 47 | 2.621 | 880 | 574 | 507 | 342 | 155 | 30 | 20 | 24 | - | 2 | 7 | - | 4 | 7 | 20 | 13 | 36 |
| - | 73,76 % | 18,18 % | 2,14 % | 97,86 % | 42,93 % | 28,11 % | 11,03 % | 10,49 % | 4,67 % | 1,84 % | 0,77 % | 0,15 % | 1,76 % | 98,24 % | 33,58 % | 21,90 % | 19,34 % | 13,05 % | 5,91 % | 1,14 % | 0,76 % | 0,92 % | - | 0,08 % | 0,27 % | - | 0,15 % | 0,27 % | 0,76 % | 0,50 % | 1,37 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS