| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus | AUF | BP |
DVU |
DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN |
EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER | ||||||
| Auenwald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010-01 Oberbrüden Schule | 725 | 346 | - | 10 | 336 | 124 | 53 | 46 | 45 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 5 |
| Bruckwiesen 20 | - | 47,72 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 36,90 % | 15,77 % | 13,69 % | 13,39 % | 3,57 % | 0,89 % | 2,38 % | 1,79 % | 1,19 % | 0,89 % | - | 1,79 % | 0,60 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | 0,60 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | 0,89 % | 0,89 % | - | 1,19 % | 0,60 % | 1,49 % |
| 010-05 Oberbrüden Bürgerraum | 981 | 487 | - | 25 | 462 | 176 | 73 | 50 | 64 | 24 | 5 | 12 | 6 | 15 | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Schulweg 14 | - | 49,64 % | - | 5,13 % | 94,87 % | 38,10 % | 15,80 % | 10,82 % | 13,85 % | 5,19 % | 1,08 % | 2,60 % | 1,30 % | 3,25 % | 0,65 % | - | 1,30 % | 0,43 % | - | - | - | - | - | 0,65 % | 0,65 % | 0,22 % | 0,22 % | 1,08 % | - | 0,22 % | 0,43 % | - | - | 0,43 % | 0,87 % | 0,87 % |
| 020-02 Unterbrüden Bürgersaal | 617 | 285 | - | 14 | 271 | 124 | 47 | 18 | 41 | 9 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 |
| Beaurepairestr. 5 | - | 46,19 % | - | 4,91 % | 95,09 % | 45,76 % | 17,34 % | 6,64 % | 15,13 % | 3,32 % | 1,48 % | 2,95 % | 0,74 % | - | 0,37 % | 0,74 % | - | - | 0,37 % | - | - | - | - | 1,11 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | - | 1,11 % | - | 0,37 % | 0,37 % | 1,85 % |
| 020-06 Unterbrüden Ratsscheuer | 821 | 438 | - | 11 | 427 | 146 | 79 | 50 | 76 | 12 | 6 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 4 |
| Lippoldsweilerstr. 15 | - | 53,35 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 34,19 % | 18,50 % | 11,71 % | 17,80 % | 2,81 % | 1,41 % | 3,04 % | 1,87 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,94 % | 0,47 % | 0,23 % | - | - | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,47 % | - | - | 0,23 % | 0,94 % | - | 1,17 % | - | 0,94 % |
| 030-03 Lippoldsweiler Schule | 620 | 292 | - | 9 | 283 | 110 | 37 | 34 | 45 | 24 | 7 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Ammerweg 8 | - | 47,10 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 38,87 % | 13,07 % | 12,01 % | 15,90 % | 8,48 % | 2,47 % | 2,47 % | 1,06 % | - | 0,35 % | 0,71 % | 1,41 % | - | 0,35 % | 0,35 % | - | - | - | 0,71 % | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | 0,71 % |
| 030-07 Lippoldsweiler, ehemaliges Rathaus | 747 | 351 | 1 | 14 | 337 | 138 | 50 | 54 | 53 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Hauptstraße 1 | - | 46,99 % | 0,28 % | 3,99 % | 96,01 % | 40,95 % | 14,84 % | 16,02 % | 15,73 % | 3,86 % | 1,48 % | 1,19 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,30 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | 0,59 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,89 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % |
| 040-04 Ebersberg | 828 | 418 | - | 8 | 410 | 177 | 77 | 45 | 58 | 6 | 4 | 12 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Kath. Gemeindezentrum, Kirchberg 7 | - | 50,48 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 43,17 % | 18,78 % | 10,98 % | 14,15 % | 1,46 % | 0,98 % | 2,93 % | - | - | 0,24 % | 0,49 % | 1,22 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | 1,46 % | - | 0,24 % | - | - | - | 0,98 % | 0,49 % | 0,98 % | 0,49 % | 0,49 % |
| 900-01 Gemeindewahlausschuss und Briefwahl | - | 343 | 343 | 5 | 338 | 112 | 47 | 46 | 65 | 17 | 9 | 14 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Ratsscheuer Unterbrüden | - | - | - | 1,46 % | 98,54 % | 33,14 % | 13,91 % | 13,61 % | 19,23 % | 5,03 % | 2,66 % | 4,14 % | 0,30 % | 1,48 % | - | 0,59 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,59 % | - | 0,59 % | - | 1,18 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus | AUF | BP |
DVU |
DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN |
EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP | RENTNER | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.339 | 2.617 | 1 | 91 | 2.526 | 995 | 416 | 297 | 382 | 100 | 34 | 64 | 28 | 25 | 13 | 10 | 25 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2 | 17 | 10 | 23 |
| - | 52,77 % | 0,04 % | 3,48 % | 96,52 % | 39,39 % | 16,47 % | 11,76 % | 15,12 % | 3,96 % | 1,35 % | 2,53 % | 1,11 % | 0,99 % | 0,51 % | 0,40 % | 0,99 % | 0,28 % | 0,16 % | 0,04 % | - | 0,12 % | 0,16 % | 0,36 % | 0,16 % | 0,48 % | 0,16 % | 0,40 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,28 % | 0,67 % | 0,08 % | 0,67 % | 0,40 % | 0,91 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 343 | 343 | 5 | 338 | 112 | 47 | 46 | 65 | 17 | 9 | 14 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 |
| - | - | - | 1,46 % | 98,54 % | 33,14 % | 13,91 % | 13,61 % | 19,23 % | 5,03 % | 2,66 % | 4,14 % | 0,30 % | 1,48 % | - | 0,59 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,59 % | - | 0,59 % | - | 1,18 % | |
| Insgesamt | 5.339 | 2.960 | 344 | 96 | 2.864 | 1.107 | 463 | 343 | 447 | 117 | 43 | 78 | 29 | 30 | 13 | 12 | 27 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | 11 | 6 | 14 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 2 | 19 | 10 | 27 |
| - | 55,44 % | 11,62 % | 3,24 % | 96,76 % | 38,65 % | 16,17 % | 11,98 % | 15,61 % | 4,09 % | 1,50 % | 2,72 % | 1,01 % | 1,05 % | 0,45 % | 0,42 % | 0,94 % | 0,24 % | 0,14 % | 0,03 % | - | 0,10 % | 0,14 % | 0,38 % | 0,21 % | 0,49 % | 0,21 % | 0,38 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,28 % | 0,66 % | 0,07 % | 0,66 % | 0,35 % | 0,94 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS