| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
BWA |
UWA |
FWA |
SPD |
|||||||
| Auenwald | ||||||||||
| 010-01 Oberbrüden Schule | 740 | 354 | - | 7 | 347 | 5.911 | 2.408 | 1.768 | 1.204 | 531 |
| Bruckwiesen 20 | - | 47,84 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 94,64 % | 40,74 % | 29,91 % | 20,37 % | 8,98 % |
| 010-05 Oberbrüden Bürgerraum | 986 | 489 | - | - | 489 | 8.370 | 2.938 | 2.073 | 2.350 | 1.009 |
| Schulweg 14 | - | 49,59 % | - | - | 100,00 % | 95,09 % | 35,10 % | 24,77 % | 28,08 % | 12,06 % |
| 020-02 Unterbrüden Bürgersaal | 619 | 280 | - | - | 280 | 4.603 | 2.025 | 1.176 | 884 | 518 |
| Beaurepairestr. 5 | - | 45,23 % | - | - | 100,00 % | 91,33 % | 43,99 % | 25,55 % | 19,20 % | 11,25 % |
| 020-06 Unterbrüden Ratsscheuer | 830 | 431 | - | - | 431 | 7.410 | 3.032 | 1.931 | 1.098 | 1.349 |
| Lippoldsweilerstr. 15 | - | 51,93 % | - | - | 100,00 % | 95,51 % | 40,92 % | 26,06 % | 14,82 % | 18,21 % |
| 030-03 Lippoldsweiler Schule | 637 | 288 | - | - | 288 | 4.787 | 2.470 | 1.116 | 743 | 458 |
| Ammerweg 8 | - | 45,21 % | - | - | 100,00 % | 92,34 % | 51,60 % | 23,31 % | 15,52 % | 9,57 % |
| 030-07 Lippoldsweiler, ehemaliges Rathaus | 790 | 351 | 1 | 2 | 349 | 5.942 | 2.724 | 1.650 | 915 | 653 |
| Hauptstraße 1 | - | 44,43 % | 0,28 % | 0,57 % | 99,43 % | 94,59 % | 45,84 % | 27,77 % | 15,40 % | 10,99 % |
| 040-04 Ebersberg | 835 | 430 | - | 12 | 418 | 7.083 | 3.110 | 1.610 | 1.094 | 1.269 |
| Kath. Gemeindezentrum, Kirchberg 7 | - | 51,50 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 94,14 % | 43,91 % | 22,73 % | 15,45 % | 17,92 % |
| 900-01 Gemeindewahlausschuss und Briefwahl | - | 354 | 354 | - | 354 | 6.050 | 2.471 | 1.736 | 1.070 | 773 |
| Ratsscheuer Unterbrüden | - | - | - | - | 100,00 % | 94,95 % | 40,84 % | 28,69 % | 17,69 % | 12,78 % |
BWA |
UWA |
FWA |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.437 | 2.623 | 1 | 21 | 2.602 | 44.106 | 18.707 | 11.324 | 8.288 | 5.787 |
| - | 51,91 % | 0,04 % | 0,80 % | 99,20 % | 94,17 % | 42,41 % | 25,67 % | 18,79 % | 13,12 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 354 | 354 | - | 354 | 6.050 | 2.471 | 1.736 | 1.070 | 773 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 94,95 % | 40,84 % | 28,69 % | 17,69 % | 12,78 % | |
| Insgesamt | 5.437 | 2.977 | 355 | 21 | 2.956 | 50.156 | 21.178 | 13.060 | 9.358 | 6.560 |
| - | 54,75 % | 11,92 % | 0,71 % | 99,29 % | 94,26 % | 42,22 % | 26,04 % | 18,66 % | 13,08 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS