| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
| CDU | SPD | FDP-FW | DIE FREIEN | GRÜNE | REP | ÖDP |
DIE LINKE |
|||||||
| Auenwald | ||||||||||||||
| 010-01 Oberbrüden Schule | 741 | 340 | - | - | 340 | 2.316 | 541 | 297 | 463 | 696 | 167 | 52 | 79 | 21 |
| Bruckwiesen 20 | - | 45,88 % | - | - | 100,00 % | 97,31 % | 23,36 % | 12,82 % | 19,99 % | 30,05 % | 7,21 % | 2,25 % | 3,41 % | 0,91 % |
| 010-05 Oberbrüden Bürgerraum | 994 | 484 | - | - | 484 | 3.286 | 910 | 551 | 489 | 908 | 224 | 34 | 91 | 79 |
| Schulweg 14 | - | 48,69 % | - | - | 100,00 % | 96,99 % | 27,69 % | 16,77 % | 14,88 % | 27,63 % | 6,82 % | 1,03 % | 2,77 % | 2,40 % |
| 020-02 Unterbrüden Bürgersaal | 623 | 275 | - | - | 275 | 1.875 | 614 | 210 | 410 | 444 | 116 | 26 | 26 | 29 |
| Beaurepairestr. 5 | - | 44,14 % | - | - | 100,00 % | 97,40 % | 32,75 % | 11,20 % | 21,87 % | 23,68 % | 6,19 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,55 % |
| 020-06 Unterbrüden Ratsscheuer | 832 | 430 | - | - | 430 | 2.983 | 733 | 555 | 596 | 693 | 260 | 45 | 49 | 52 |
| Lippoldsweilerstr. 15 | - | 51,68 % | - | - | 100,00 % | 99,10 % | 24,57 % | 18,61 % | 19,98 % | 23,23 % | 8,72 % | 1,51 % | 1,64 % | 1,74 % |
| 030-03 Lippoldsweiler Schule | 640 | 280 | - | - | 280 | 1.889 | 545 | 152 | 354 | 487 | 179 | 71 | 62 | 39 |
| Ammerweg 8 | - | 43,75 % | - | - | 100,00 % | 96,38 % | 28,85 % | 8,05 % | 18,74 % | 25,78 % | 9,48 % | 3,76 % | 3,28 % | 2,06 % |
| 030-07 Lippoldsweiler, ehemaliges Rathaus | 800 | 352 | - | 9 | 343 | 2.341 | 708 | 324 | 450 | 537 | 211 | 71 | 25 | 15 |
| Hauptstraße 1 | - | 44,00 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 97,50 % | 30,24 % | 13,84 % | 19,22 % | 22,94 % | 9,01 % | 3,03 % | 1,07 % | 0,64 % |
| 040-04 Ebersberg | 841 | 429 | - | 13 | 416 | 2.860 | 915 | 425 | 555 | 551 | 243 | 39 | 96 | 36 |
| Kath. Gemeindezentrum, Kirchberg 7 | - | 51,01 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 98,21 % | 31,99 % | 14,86 % | 19,41 % | 19,27 % | 8,50 % | 1,36 % | 3,36 % | 1,26 % |
| 900-01 Gemeindewahlausschuss und Briefwahl | - | 339 | 339 | - | 339 | 2.295 | 630 | 334 | 432 | 529 | 217 | 56 | 68 | 29 |
| Ratsscheuer Unterbrüden | - | - | - | - | 100,00 % | 96,71 % | 27,45 % | 14,55 % | 18,82 % | 23,05 % | 9,46 % | 2,44 % | 2,96 % | 1,26 % |
| CDU | SPD | FDP-FW | DIE FREIEN | GRÜNE | REP | ÖDP |
DIE LINKE |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.471 | 2.590 | - | 22 | 2.568 | 17.550 | 4.966 | 2.514 | 3.317 | 4.316 | 1.400 | 338 | 428 | 271 |
| - | 50,92 % | - | 0,85 % | 99,15 % | 97,63 % | 28,30 % | 14,32 % | 18,90 % | 24,59 % | 7,98 % | 1,93 % | 2,44 % | 1,54 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 339 | 339 | - | 339 | 2.295 | 630 | 334 | 432 | 529 | 217 | 56 | 68 | 29 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 96,71 % | 27,45 % | 14,55 % | 18,82 % | 23,05 % | 9,46 % | 2,44 % | 2,96 % | 1,26 % | |
| Insgesamt | 5.471 | 2.929 | 339 | 22 | 2.907 | 19.845 | 5.596 | 2.848 | 3.749 | 4.845 | 1.617 | 394 | 496 | 300 |
| - | 53,54 % | 11,57 % | 0,75 % | 99,25 % | 97,52 % | 28,20 % | 14,35 % | 18,89 % | 24,41 % | 8,15 % | 1,99 % | 2,50 % | 1,51 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS