| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Backnang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Vereinshaus | 714 | 245 | - | 4 | 241 | 87 | 46 | 31 | 27 | 6 | 2 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 2 |
| Ed.-Breuninger-Straße 13 | - | 34,31 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 36,10 % | 19,09 % | 12,86 % | 11,20 % | 2,49 % | 0,83 % | 6,22 % | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 1,66 % | 1,24 % | 0,41 % | - | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | 0,83 % | - | 0,41 % | 1,24 % | 0,41 % | - | 2,07 % | 0,41 % | 0,83 % |
| 001-02 Kath. Gemeindezentrum | 553 | 208 | - | 4 | 204 | 73 | 57 | 22 | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| Lerchenstraße 16/18 | - | 37,61 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 35,78 % | 27,94 % | 10,78 % | 10,29 % | 2,45 % | 0,49 % | 2,45 % | 1,47 % | 0,98 % | - | - | 0,98 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | 0,98 % | - | 0,98 % | 0,49 % | 0,98 % | - | - | - | 0,98 % | - | 1,47 % | - | - |
| 001-03 Ehemalige Oelmühle | 1.044 | 469 | - | 15 | 454 | 176 | 84 | 76 | 59 | 11 | 2 | 15 | 4 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 |
| Stuttgarter Straße 67 | - | 44,92 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 38,77 % | 18,50 % | 16,74 % | 13,00 % | 2,42 % | 0,44 % | 3,30 % | 0,88 % | 0,88 % | - | - | 2,20 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | 0,44 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | 0,66 % |
| 001-04 Kindergarten Heimgarten | 690 | 326 | - | 7 | 319 | 135 | 61 | 49 | 30 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Im Blütengarten 31 | - | 47,25 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 42,32 % | 19,12 % | 15,36 % | 9,40 % | 5,02 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,31 % | 1,25 % | 0,63 % | - | 1,57 % | 0,63 % | - | - | - | - | 0,31 % | 0,94 % | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | 0,31 % | - | 0,31 % | - | - | - | - |
| 001-05 Kindergarten Heininger Weg | 603 | 287 | 1 | 3 | 284 | 108 | 64 | 38 | 36 | 7 | 1 | 3 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 |
| Heininger Weg 33 | - | 47,60 % | 0,35 % | 1,05 % | 98,95 % | 38,03 % | 22,54 % | 13,38 % | 12,68 % | 2,46 % | 0,35 % | 1,06 % | 1,41 % | - | - | 1,06 % | 1,76 % | - | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | 0,70 % | - | 0,35 % | - | 0,70 % | 0,35 % | - | 2,11 % | - | 0,35 % |
| 001-06 Max-Born-Gymnasium | 760 | 287 | - | 9 | 278 | 117 | 48 | 33 | 27 | 7 | - | 15 | 6 | 2 | - | - | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 |
| Maubacher Straße 62 | - | 37,76 % | - | 3,14 % | 96,86 % | 42,09 % | 17,27 % | 11,87 % | 9,71 % | 2,52 % | - | 5,40 % | 2,16 % | 0,72 % | - | - | 3,24 % | 0,36 % | - | 0,36 % | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,72 % | 1,08 % | - | - | - | 1,44 % |
| 001-07 Stadtwerke | 656 | 266 | - | 1 | 265 | 106 | 65 | 27 | 34 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
| Schlachthofstraße 6 | - | 40,55 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 40,00 % | 24,53 % | 10,19 % | 12,83 % | 1,13 % | 0,38 % | 3,40 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,75 % | - | 0,75 % | 0,75 % | - | - | - | 0,75 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | 0,38 % | - | 1,51 % | - | - |
| 001-08 Schickhardt-Realschule | 906 | 424 | - | 3 | 421 | 175 | 68 | 70 | 60 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| Richard-Wagner-Straße 9 | - | 46,80 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 41,57 % | 16,15 % | 16,63 % | 14,25 % | 1,19 % | 1,19 % | 2,85 % | 0,71 % | 0,71 % | - | - | 0,95 % | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,48 % | - | 0,24 % | - | - | 0,48 % | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,71 % | - | 0,48 % |
| 001-09 Kindergarten Markuskirche | 700 | 349 | - | 5 | 344 | 146 | 58 | 47 | 52 | 9 | 2 | 9 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| Nansenstraße 19 | - | 49,86 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 42,44 % | 16,86 % | 13,66 % | 15,12 % | 2,62 % | 0,58 % | 2,62 % | - | 1,16 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,87 % | 0,29 % | 0,58 % |
| 001-10 KIGA Bertha-v.-Suttner-Weg | 968 | 467 | - | 9 | 458 | 190 | 93 | 79 | 47 | 7 | - | 13 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| Bertha-v.-Suttner-Weg 48 | - | 48,24 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 41,48 % | 20,31 % | 17,25 % | 10,26 % | 1,53 % | - | 2,84 % | 0,44 % | 0,66 % | 0,66 % | - | 1,31 % | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,87 % | - | 0,22 % | - | 0,44 % |
| 001-11 AOK | 763 | 294 | - | 10 | 284 | 130 | 59 | 40 | 29 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| Sulzbacher Straße 29 | - | 38,53 % | - | 3,40 % | 96,60 % | 45,77 % | 20,77 % | 14,08 % | 10,21 % | - | 0,70 % | 1,41 % | 0,70 % | 1,06 % | - | 0,35 % | 1,06 % | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | - | 0,70 % | - | 0,35 % | - | 0,70 % | 0,35 % | 0,70 % | - | 0,35 % |
| 001-12 Altenwohnheim | 847 | 311 | - | 4 | 307 | 149 | 45 | 44 | 30 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
| Cl.-v.-Stauffenberg-Str.11 | - | 36,72 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 48,53 % | 14,66 % | 14,33 % | 9,77 % | 1,30 % | 1,63 % | 2,93 % | 0,65 % | 0,33 % | 0,33 % | - | 1,95 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 % | - | 0,65 % | 0,65 % | 0,98 % |
| 001-13 KIGA Geschw.Scholl-Straße | 795 | 266 | - | 4 | 262 | 105 | 51 | 34 | 23 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 1 |
| Geschw.-Scholl-Straße 17 | - | 33,46 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 40,08 % | 19,47 % | 12,98 % | 8,78 % | 3,82 % | 1,53 % | 2,67 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,76 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 % | 1,15 % | - | 0,38 % | 0,38 % | 1,15 % | - | - | 0,38 % | 0,76 % | - | 1,91 % | 1,15 % | 0,38 % |
| 001-14 Grundschule Plaisir I - EG | 662 | 216 | - | 4 | 212 | 78 | 49 | 28 | 26 | 4 | 2 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berliner Ring 18 | - | 32,63 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 36,79 % | 23,11 % | 13,21 % | 12,26 % | 1,89 % | 0,94 % | 5,19 % | - | 0,94 % | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | - | - | - | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,47 % | - | 0,47 % | - | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % |
| 001-15 Grundschule Plaisir II | 586 | 216 | - | 9 | 207 | 80 | 63 | 26 | 9 | 6 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 1. OG, Berliner Ring 18 | - | 36,86 % | - | 4,17 % | 95,83 % | 38,65 % | 30,43 % | 12,56 % | 4,35 % | 2,90 % | 2,42 % | 1,45 % | - | - | 0,48 % | 0,48 % | 0,97 % | 0,48 % | 0,48 % | - | - | 0,48 % | - | - | - | 0,97 % | - | - | - | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % | - | - | 0,97 % | 0,48 % |
| 001-16 Kindergarten Ekertsklinge | 531 | 265 | - | 9 | 256 | 91 | 54 | 51 | 19 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Zwischenäckerle 85 | - | 49,91 % | - | 3,40 % | 96,60 % | 35,55 % | 21,09 % | 19,92 % | 7,42 % | 2,73 % | 0,78 % | 5,47 % | 0,39 % | 1,95 % | - | 0,78 % | 0,78 % | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 1,56 % |
| 001-17 Grund/Hauptschule i.d.Taus | 510 | 223 | - | 1 | 222 | 74 | 51 | 44 | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Seelacher Weg 40 | - | 43,73 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 33,33 % | 22,97 % | 19,82 % | 6,76 % | 2,70 % | 1,35 % | 2,25 % | 1,80 % | 1,80 % | - | 1,35 % | 0,90 % | - | 0,45 % | - | - | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,90 % | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | 0,90 % | 0,45 % | 0,90 % |
| 001-18 Gym.i.d.Taus -Aufenth.Raum | 813 | 391 | - | 8 | 383 | 145 | 95 | 55 | 41 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Häfnersweg 63 | - | 48,09 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 37,86 % | 24,80 % | 14,36 % | 10,71 % | 1,57 % | 2,09 % | 2,35 % | 0,52 % | 1,04 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,78 % | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,52 % | - | - | - | 0,26 % | 0,78 % | - | 0,26 % | - | 0,52 % |
| 001-19 Matthäuskirche | 922 | 406 | - | 13 | 393 | 151 | 92 | 61 | 47 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| Häfnersweg 82 | - | 44,03 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 38,42 % | 23,41 % | 15,52 % | 11,96 % | 0,76 % | 0,76 % | 2,80 % | 0,76 % | 0,25 % | - | 0,76 % | 0,76 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,51 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,76 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,51 % |
| 001-20 Kindergarten Sommerrain | 565 | 276 | - | 9 | 267 | 130 | 41 | 29 | 24 | 7 | 5 | 11 | - | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Am Sommerrain 61 | - | 48,85 % | - | 3,26 % | 96,74 % | 48,69 % | 15,36 % | 10,86 % | 8,99 % | 2,62 % | 1,87 % | 4,12 % | - | 0,75 % | - | 0,37 % | 2,25 % | - | - | 0,37 % | - | - | - | 0,75 % | - | 0,37 % | 0,75 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,37 % | 0,75 % | 0,37 % | - |
| 001-21 Kindergarten Lindenstraße | 778 | 263 | - | 3 | 260 | 101 | 69 | 36 | 24 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Akazienweg 20 | - | 33,80 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 38,85 % | 26,54 % | 13,85 % | 9,23 % | 2,31 % | 0,77 % | 1,92 % | 1,15 % | 0,38 % | 0,38 % | - | - | 0,77 % | 0,77 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 % | - | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,77 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | - |
| 001-22 Feuerwehrgerätehaus | 842 | 348 | - | 7 | 341 | 117 | 79 | 65 | 40 | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 3 |
| Annonaystraße 10 | - | 41,33 % | - | 2,01 % | 97,99 % | 34,31 % | 23,17 % | 19,06 % | 11,73 % | - | 0,29 % | 3,23 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 2,05 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,59 % | 0,29 % | 0,88 % | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | 0,88 % | 0,59 % | 0,88 % |
| 001-23 Ev. Gemeindezentrum | 453 | 129 | 129 | 1 | 128 | 66 | 26 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Sachsenweiler, Waldstr. 11 | - | 28,48 % | 100,00 % | 0,78 % | 99,22 % | 51,56 % | 20,31 % | 5,47 % | 7,81 % | 2,34 % | 1,56 % | 2,34 % | 0,78 % | 0,78 % | - | 0,78 % | 0,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | 0,78 % | - | 0,78 % | 0,78 % | 2,34 % |
| 001-24 Grundschule Sachsenweiler | 602 | 301 | - | 10 | 291 | 105 | 56 | 43 | 30 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Waldstraße 16 | - | 50,00 % | - | 3,32 % | 96,68 % | 36,08 % | 19,24 % | 14,78 % | 10,31 % | 4,12 % | 2,41 % | 3,44 % | 1,37 % | 0,34 % | - | 0,34 % | 1,72 % | 0,34 % | - | 0,34 % | - | 0,34 % | - | - | - | - | 1,03 % | - | - | 0,34 % | - | 0,69 % | 0,34 % | 1,03 % | 0,34 % | 1,03 % |
| 001-25 Rathaus Steinbach | 580 | 304 | - | 17 | 287 | 134 | 48 | 29 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
| Lindenplatz 15 | - | 52,41 % | - | 5,59 % | 94,41 % | 46,69 % | 16,72 % | 10,10 % | 10,45 % | 2,44 % | 1,74 % | 0,70 % | 0,35 % | 0,70 % | 0,35 % | - | 1,39 % | - | 0,35 % | - | - | 0,70 % | 0,35 % | 2,79 % | - | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | 1,05 % | - | 0,70 % | 0,35 % | 1,05 % |
| 001-26 Ev. Kindergarten Steinbach | 575 | 303 | - | 5 | 298 | 111 | 36 | 49 | 53 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 |
| Kirschengasse 25 | - | 52,70 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 37,25 % | 12,08 % | 16,44 % | 17,79 % | 2,68 % | 0,34 % | 2,68 % | 1,68 % | 1,01 % | 0,34 % | - | - | - | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | 2,68 % | - | - | - | 0,67 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,67 % | 1,01 % | - | 1,01 % | - | 0,34 % |
| 001-27 Alten- u. Pflegeheim | 169 | 23 | - | - | 23 | 8 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Staigacker 3 | - | 13,61 % | - | - | 100,00 % | 34,78 % | 26,09 % | 4,35 % | 17,39 % | - | 4,35 % | - | - | - | - | 4,35 % | 4,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,35 % |
| 001-28 Rathaus Heiningen | 809 | 392 | 97 | 10 | 382 | 163 | 72 | 38 | 33 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 9 | 2 | 1 |
| Tübinger Straße 28 | - | 48,45 % | 24,74 % | 2,55 % | 97,45 % | 42,67 % | 18,85 % | 9,95 % | 8,64 % | 2,36 % | 1,83 % | 2,09 % | 1,31 % | 2,36 % | - | 0,26 % | 1,57 % | 0,26 % | - | - | - | - | 0,52 % | 2,88 % | - | - | 0,52 % | - | 0,26 % | - | - | 0,52 % | - | 2,36 % | 0,52 % | 0,26 % |
| 001-29 Rathaus Maubach Vers.-Raum | 658 | 298 | - | 10 | 288 | 127 | 48 | 33 | 33 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
| Bregenzer Straße 8 | - | 45,29 % | - | 3,36 % | 96,64 % | 44,10 % | 16,67 % | 11,46 % | 11,46 % | 2,08 % | 1,04 % | 3,47 % | 0,69 % | 2,08 % | 0,35 % | - | 0,69 % | 0,35 % | - | - | - | - | 1,39 % | - | - | - | 1,04 % | 0,35 % | - | - | 0,35 % | 0,69 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 0,35 % |
| 001-30 Grundschule Maubach-Foyer | 823 | 368 | - | 2 | 366 | 134 | 78 | 84 | 34 | 2 | 3 | 6 | - | 7 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| Stubener Weg 1 | - | 44,71 % | - | 0,54 % | 99,46 % | 36,61 % | 21,31 % | 22,95 % | 9,29 % | 0,55 % | 0,82 % | 1,64 % | - | 1,91 % | 0,55 % | 0,55 % | - | 0,82 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 1,37 % | - | 0,55 % | 0,27 % | 0,27 % |
| 001-31 Mehrzweckhalle Maubach | 428 | 271 | - | 4 | 267 | 94 | 61 | 57 | 26 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Stubener Weg 2 | - | 63,32 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 35,21 % | 22,85 % | 21,35 % | 9,74 % | 0,75 % | 1,50 % | 2,25 % | 0,75 % | 2,25 % | - | - | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | - |
| 001-32 Rathaus Strümpfelbach | 676 | 365 | - | 17 | 348 | 143 | 75 | 38 | 42 | 13 | 5 | 4 | 2 | 7 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Ludwigsburger Straße 5 | - | 53,99 % | - | 4,66 % | 95,34 % | 41,09 % | 21,55 % | 10,92 % | 12,07 % | 3,74 % | 1,44 % | 1,15 % | 0,57 % | 2,01 % | - | 0,29 % | 1,15 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,86 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,86 % | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,57 % |
| 001-33 Rathaus Waldrems FW-Vers. | 732 | 319 | - | 7 | 312 | 133 | 55 | 44 | 24 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7 | - | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - |
| Neckarstraße 40 | - | 43,58 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 42,63 % | 17,63 % | 14,10 % | 7,69 % | 3,21 % | 0,32 % | 2,24 % | 1,60 % | 2,24 % | - | 0,64 % | 2,24 % | 0,96 % | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,64 % | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | - | 1,60 % | 0,32 % | - |
| 001-34 Rathaus Waldrems Sitz.Saal | 700 | 292 | - | 6 | 286 | 131 | 50 | 26 | 33 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Neckarstraße 40 | - | 41,71 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 45,80 % | 17,48 % | 9,09 % | 11,54 % | 4,20 % | 0,70 % | 1,75 % | 1,40 % | 2,45 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 0,70 % | - | 1,05 % | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,35 % |
| 001-35 Schulhaus Unterschöntal | 329 | 180 | - | 1 | 179 | 72 | 24 | 27 | 17 | 10 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Triberger Str. 3 | - | 54,71 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 40,22 % | 13,41 % | 15,08 % | 9,50 % | 5,59 % | 2,23 % | 2,79 % | 1,12 % | - | 0,56 % | 0,56 % | 0,56 % | 2,23 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | 0,56 % | - | 1,12 % | - | - | 1,68 % | 0,56 % | - | 0,56 % | - | 1,12 % |
| 001 Zwischensumme | 23.742 | 10.348 | 227 | 231 | 10.117 | 4.085 | 2.027 | 1.461 | 1.089 | 229 | 104 | 273 | 77 | 106 | 23 | 33 | 120 | 29 | 14 | 5 | - | 10 | 21 | 61 | 5 | 25 | 24 | 28 | 8 | 13 | 24 | 55 | 10 | 77 | 26 | 55 |
| Stadtteil | - | 43,59 % | 2,19 % | 2,23 % | 97,77 % | 40,38 % | 20,04 % | 14,44 % | 10,76 % | 2,26 % | 1,03 % | 2,70 % | 0,76 % | 1,05 % | 0,23 % | 0,33 % | 1,19 % | 0,29 % | 0,14 % | 0,05 % | - | 0,10 % | 0,21 % | 0,60 % | 0,05 % | 0,25 % | 0,24 % | 0,28 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,24 % | 0,54 % | 0,10 % | 0,76 % | 0,26 % | 0,54 % |
| 900-01 Stiftshof 20, DG, Zi 32/33 | - | 485 | 485 | 11 | 474 | 188 | 65 | 62 | 68 | 4 | 15 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 4 | - | 6 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,27 % | 97,73 % | 39,66 % | 13,71 % | 13,08 % | 14,35 % | 0,84 % | 3,16 % | 3,16 % | 0,84 % | 2,32 % | 0,21 % | 0,21 % | 1,05 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,21 % | - | - | 0,63 % | 1,27 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | 0,21 % | 1,48 % | - | 0,84 % | - | 1,27 % |
| 900-02 Im Biegel 13, EG, Zi 06/07 | - | 478 | 478 | 19 | 459 | 164 | 85 | 77 | 74 | 5 | 5 | 14 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,97 % | 96,03 % | 35,73 % | 18,52 % | 16,78 % | 16,12 % | 1,09 % | 1,09 % | 3,05 % | 0,44 % | 0,87 % | - | 0,22 % | 1,09 % | 0,44 % | 0,65 % | - | - | - | 0,44 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | 0,22 % | 1,53 % | 0,22 % | 0,22 % |
| 900-03 Stiftshof 20, 1. OG, Zi 2/3 | - | 510 | 510 | 20 | 490 | 175 | 83 | 69 | 79 | 15 | 9 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,92 % | 96,08 % | 35,71 % | 16,94 % | 14,08 % | 16,12 % | 3,06 % | 1,84 % | 3,27 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,61 % | - | 0,61 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | 0,41 % | 0,61 % | - | 0,20 % | 0,82 % | 0,61 % | 0,20 % | 0,41 % | 1,22 % | 1,22 % |
| 900-04 Stiftshof 20, 1. OG, Zi 10/11 | - | 332 | 332 | 11 | 321 | 118 | 63 | 58 | 37 | 2 | 5 | 5 | - | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 4 | 1 | 3 |
