| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | |
| Dr. Nopper, Frank | Damaschke, Dennis | sonstige wählbare Personen | ||||||
| Backnang | ||||||||
| 001-01 Vereinshaus | 948 | 192 | - | 1 | 191 | 165 | 25 | 1 |
| Ed.-Breuninger-Straße 13 | - | 20,25 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 86,39 % | 13,09 % | 0,52 % |
| 001-02 Kath. Gemeindezentrum | 630 | 188 | - | 1 | 187 | 164 | 21 | 2 |
| Lerchenstraße 16/18 | - | 29,84 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 87,70 % | 11,23 % | 1,07 % |
| 001-03 Ehemalige Oelmühle | 1.128 | 375 | - | 14 | 361 | 324 | 36 | 1 |
| Stuttgarter Straße 67 | - | 33,24 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 89,75 % | 9,97 % | 0,28 % |
| 001-04 Kindergarten Heimgarten | 734 | 262 | - | 5 | 257 | 225 | 31 | 1 |
| Im Blütengarten 31 | - | 35,69 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 87,55 % | 12,06 % | 0,39 % |
| 001-05 Kindergarten Heininger Weg | 630 | 230 | - | 6 | 224 | 199 | 22 | 3 |
| Heininger Weg 33 | - | 36,51 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 88,84 % | 9,82 % | 1,34 % |
| 001-06 Max-Born-Gymnasium | 833 | 230 | - | 1 | 229 | 187 | 42 | - |
| Maubacher Straße 62 | - | 27,61 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 81,66 % | 18,34 % | - |
| 001-07 Stadtwerke | 786 | 214 | - | 5 | 209 | 185 | 23 | 1 |
| Schlachthofstraße 6 | - | 27,23 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 88,52 % | 11,00 % | 0,48 % |
| 001-08 Schickhardt-Realschule | 963 | 351 | - | 11 | 340 | 291 | 45 | 4 |
| Richard-Wagner-Straße 9 | - | 36,45 % | - | 3,13 % | 96,87 % | 85,59 % | 13,24 % | 1,18 % |
| 001-09 Kindergarten Markuskirche | 744 | 293 | - | 6 | 287 | 238 | 46 | 3 |
| Nansenstraße 19 | - | 39,38 % | - | 2,05 % | 97,95 % | 82,93 % | 16,03 % | 1,05 % |
| 001-10 KIGA Bertha-v.-Suttner-Weg | 1.028 | 373 | - | 8 | 365 | 314 | 50 | 1 |
| Bertha-v.-Suttner-Weg 48 | - | 36,28 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 86,03 % | 13,70 % | 0,27 % |
| 001-11 AOK | 955 | 258 | - | 7 | 251 | 224 | 25 | 2 |
| Sulzbacher Straße 29 | - | 27,02 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 89,24 % | 9,96 % | 0,80 % |
| 001-12 Altenwohnheim | 868 | 256 | - | 4 | 252 | 226 | 23 | 3 |
| Cl.-v.-Stauffenberg-Str.11 | - | 29,49 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 89,68 % | 9,13 % | 1,19 % |
| 001-13 KIGA Geschw.Scholl-Straße | 833 | 222 | - | 5 | 217 | 185 | 31 | 1 |
| Geschw.-Scholl-Straße 17 | - | 26,65 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 85,25 % | 14,29 % | 0,46 % |
| 001-14 Grundschule Plaisir I - EG | 768 | 184 | - | 6 | 178 | 157 | 21 | - |
| Berliner Ring 18 | - | 23,96 % | - | 3,26 % | 96,74 % | 88,20 % | 11,80 % | - |
| 001-15 Grundschule Plaisir II | 698 | 180 | - | 5 | 175 | 146 | 26 | 3 |
| 1. OG, Berliner Ring 18 | - | 25,79 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 83,43 % | 14,86 % | 1,71 % |
| 001-16 Kindergarten Ekertsklinge | 571 | 199 | - | - | 199 | 173 | 22 | 4 |
| Zwischenäckerle 85 | - | 34,85 % | - | - | 100,00 % | 86,93 % | 11,06 % | 2,01 % |
| 001-17 Grund/Hauptschule i.d.Taus | 518 | 203 | - | 6 | 197 | 163 | 33 | 1 |
| Seelacher Weg 40 | - | 39,19 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 82,74 % | 16,75 % | 0,51 % |
| 001-18 Gym.i.d.Taus -Aufenth.Raum | 856 | 359 | - | 7 | 352 | 310 | 41 | 1 |
| Häfnersweg 63 | - | 41,94 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 88,07 % | 11,65 % | 0,28 % |
| 001-19 Matthäuskirche | 996 | 320 | - | 13 | 307 | 258 | 46 | 3 |
| Häfnersweg 82 | - | 32,13 % | - | 4,06 % | 95,94 % | 84,04 % | 14,98 % | 0,98 % |
| 001-20 Kindergarten Sommerrain | 570 | 235 | - | 3 | 232 | 208 | 23 | 1 |
| Am Sommerrain 61 | - | 41,23 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 89,66 % | 9,91 % | 0,43 % |
| 001-21 Kindergarten Lindenstraße | 880 | 234 | - | 4 | 230 | 206 | 23 | 1 |
| Akazienweg 20 | - | 26,59 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 89,57 % | 10,00 % | 0,43 % |
| 001-22 Feuerwehrgerätehaus | 1.027 | 279 | - | 7 | 272 | 243 | 25 | 4 |
| Annonaystraße 10 | - | 27,17 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 89,34 % | 9,19 % | 1,47 % |
| 001-23 Ev. Gemeindezentrum | 464 | 123 | - | 3 | 120 | 115 | 5 | - |
| Sachsenweiler, Waldstr. 11 | - | 26,51 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 95,83 % | 4,17 % | - |
| 001-24 Grundschule Sachsenweiler | 609 | 257 | - | 5 | 252 | 219 | 31 | 2 |
| Waldstraße 16 | - | 42,20 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 86,90 % | 12,30 % | 0,79 % |
| 001-25 Rathaus Steinbach | 595 | 241 | - | 5 | 236 | 222 | 13 | 1 |
| Lindenplatz 15 | - | 40,50 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 94,07 % | 5,51 % | 0,42 % |
| 001-26 Ev. Kindergarten Steinbach | 636 | 207 | - | 4 | 203 | 174 | 28 | 1 |
| Kirschengasse 25 | - | 32,55 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 85,71 % | 13,79 % | 0,49 % |
| 001-27 Alten- u. Pflegeheim | 166 | 19 | - | - | 19 | 18 | 1 | - |
| Staigacker 3 | - | 11,45 % | - | - | 100,00 % | 94,74 % | 5,26 % | - |
| 001-28 Rathaus Heiningen | 819 | 307 | - | 18 | 289 | 248 | 40 | 1 |
| Tübinger Straße 28 | - | 37,48 % | - | 5,86 % | 94,14 % | 85,81 % | 13,84 % | 0,35 % |
| 001-29 Rathaus Maubach Vers.-Raum | 711 | 239 | - | 6 | 233 | 205 | 28 | - |
| Bregenzer Straße 8 | - | 33,61 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 87,98 % | 12,02 % | - |
| 001-30 Grundschule Maubach-Foyer | 832 | 278 | - | 3 | 275 | 231 | 39 | 5 |
| Stubener Weg 1 | - | 33,41 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 84,00 % | 14,18 % | 1,82 % |
| 001-31 Mehrzweckhalle Maubach | 442 | 210 | - | 8 | 202 | 176 | 26 | - |
| Stubener Weg 2 | - | 47,51 % | - | 3,81 % | 96,19 % | 87,13 % | 12,87 % | - |
| 001-32 Rathaus Strümpfelbach | 689 | 301 | - | 8 | 293 | 222 | 68 | 3 |
| Ludwigsburger Straße 5 | - | 43,69 % | - | 2,66 % | 97,34 % | 75,77 % | 23,21 % | 1,02 % |
| 001-33 Rathaus Waldrems FW-Vers. | 745 | 239 | - | 9 | 230 | 197 | 33 | - |
| Neckarstraße 40 | - | 32,08 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 85,65 % | 14,35 % | - |
| 001-34 Rathaus Waldrems Sitz.Saal | 730 | 223 | - | 3 | 220 | 189 | 28 | 3 |
| Neckarstraße 40 | - | 30,55 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 85,91 % | 12,73 % | 1,36 % |
| 001-35 Schulhaus Unterschöntal | 328 | 137 | - | 1 | 136 | 117 | 19 | - |
| Triberger Str. 3 | - | 41,77 % | - | 0,73 % | 99,27 % | 86,03 % | 13,97 % | - |
| 001 Zwischensumme | 25.730 | 8.418 | - | 198 | 8.220 | 7.124 | 1.039 | 57 |
| Stadtteil | - | 32,72 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 86,67 % | 12,64 % | 0,69 % |
| 900-01 Am Rathaus 1, EG, Zimmer 02 | - | 349 | 349 | 12 | 337 | 289 | 46 | 2 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,44 % | 96,56 % | 85,76 % | 13,65 % | 0,59 % |
| 900-02 Am Rathaus 1, 1. Stock, Zimmer 11 | - | 384 | 384 | 2 | 382 | 345 | 32 | 5 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,52 % | 99,48 % | 90,31 % | 8,38 % | 1,31 % |
| 900-03 Am Rathaus 2, EG | - | 325 | 325 | 3 | 322 | 280 | 42 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 0,92 % | 99,08 % | 86,96 % | 13,04 % | - |
| 900 Zwischensumme | - | 1.058 | 1.058 | 17 | 1.041 | 914 | 120 | 7 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 87,80 % | 11,53 % | 0,67 % |
| Dr. Nopper, Frank | Damaschke, Dennis | sonstige wählbare Personen | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 25.730 | 8.418 | - | 198 | 8.220 | 7.124 | 1.039 | 57 |
| - | 32,72 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 86,67 % | 12,64 % | 0,69 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.058 | 1.058 | 17 | 1.041 | 914 | 120 | 7 |
| - | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 87,80 % | 11,53 % | 0,67 % | |
| Insgesamt | 25.730 | 9.476 | 1.058 | 215 | 9.261 | 8.038 | 1.159 | 64 |
| - | 36,83 % | 11,17 % | 2,27 % | 97,73 % | 86,79 % | 12,51 % | 0,69 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2010 by KDRS