Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse

der Wahl zum Kreistag

am 07.06.2009

Stand: 10.06.09 07:20

 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahl- berechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen                
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig                
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8
             
CDU

SPD
FDP-FW
DIE FREIEN

GRÜNE

REP

ÖDP

DIE LINKE
                             
Schwaikheim                            
001-01 Begegnungsstätte 1.209 524 - 26 498 2.413 631 488 485 375 321 44 19 50
Kirchgasse 1, Raum 1 - 43,34 % - 4,96 % 95,04 % 96,91 % 26,15 % 20,22 % 20,10 % 15,54 % 13,30 % 1,82 % 0,79 % 2,07 %
001-02 Begegnungsstätte 1.152 542 - 8 534 2.614 606 592 416 485 353 30 27 105
Kirchgasse 1, Raum 2 - 47,05 % - 1,48 % 98,52 % 97,90 % 23,18 % 22,65 % 15,91 % 18,55 % 13,50 % 1,15 % 1,03 % 4,02 %
001-03 Gemeindehalle 948 516 - 11 505 2.436 686 463 443 410 361 30 6 37
Rosenstr. 2, - 54,43 % - 2,13 % 97,87 % 96,48 % 28,16 % 19,01 % 18,19 % 16,83 % 14,82 % 1,23 % 0,25 % 1,52 %
001-04 Gemeindehalle 878 454 - 17 437 2.108 424 529 346 433 318 15 5 38
Rosenstr. 2 - 51,71 % - 3,74 % 96,26 % 96,48 % 20,11 % 25,09 % 16,41 % 20,54 % 15,09 % 0,71 % 0,24 % 1,80 %
001-05 Gemeindehalle 1.005 443 - 15 428 2.086 494 474 246 393 374 31 19 55
Rosenstr. 2 - 44,08 % - 3,39 % 96,61 % 97,48 % 23,68 % 22,72 % 11,79 % 18,84 % 17,93 % 1,49 % 0,91 % 2,64 %
001-06 Jakob-Korell-Kindergarten 1.059 575 - 9 566 2.752 730 570 468 557 339 7 44 37
Fritz-Ulrich-Weg 30/1 - 54,30 % - 1,57 % 98,43 % 97,24 % 26,53 % 20,71 % 17,01 % 20,24 % 12,32 % 0,25 % 1,60 % 1,34 %
001-07 Gemeindehalle 773 378 - 6 372 1.822 428 402 303 310 337 11 4 27
Rosenstr. 2 - 48,90 % - 1,59 % 98,41 % 97,96 % 23,49 % 22,06 % 16,63 % 17,01 % 18,50 % 0,60 % 0,22 % 1,48 %
001 Zwischensumme 7.024 3.432 - 92 3.340 16.231 3.999 3.518 2.707 2.963 2.403 168 124 349
Stadtteil - 48,86 % - 2,68 % 97,32 % 97,19 % 24,64 % 21,67 % 16,68 % 18,26 % 14,81 % 1,04 % 0,76 % 2,15 %
900-01 Rathaus - 549 549 5 544 2.694 637 551 421 541 415 32 18 79
Marktplatz 2-4 Zimmer 2/12 - - - 0,91 % 99,09 % 99,04 % 23,65 % 20,45 % 15,63 % 20,08 % 15,40 % 1,19 % 0,67 % 2,93 %
900 Zwischensumme - 549 549 5 544 2.694 637 551 421 541 415 32 18 79
Briefwahl - - - 0,91 % 99,09 % 99,04 % 23,65 % 20,45 % 15,63 % 20,08 % 15,40 % 1,19 % 0,67 % 2,93 %
                             
             
CDU

SPD
FDP-FW
DIE FREIEN

GRÜNE

REP

ÖDP

DIE LINKE
Zus. ohne Briefwahl 7.024 3.432 - 92 3.340 16.231 3.999 3.518 2.707 2.963 2.403 168 124 349
- 53,37 % - 2,68 % 97,32 % 97,19 % 24,64 % 21,67 % 16,68 % 18,26 % 14,81 % 1,04 % 0,76 % 2,15 %
Zus. nur Briefwahl - 549 549 5 544 2.694 637 551 421 541 415 32 18 79
- - - 0,91 % 99,09 % 99,04 % 23,65 % 20,45 % 15,63 % 20,08 % 15,40 % 1,19 % 0,67 % 2,93 %
Insgesamt 7.024 3.981 549 97 3.884 18.925 4.636 4.069 3.128 3.504 2.818 200 142 428
- 56,68 % 13,79 % 2,44 % 97,56 % 97,45 % 24,50 % 21,50 % 16,53 % 18,52 % 14,89 % 1,06 % 0,75 % 2,26 %

Zurück zur Gesamtübersicht

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS