| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
FWW | SPD |
GOL |
|||||||
| Stadt Weinstadt | ||||||||||
| 001-01 Rathaus Beutelsbach | 1.175 | 559 | - | 10 | 549 | 12.928 | 4.621 | 3.566 | 2.641 | 2.100 |
| - | 47,57 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 90,57 % | 35,74 % | 27,58 % | 20,43 % | 16,24 % | |
| 001-02 Badkindergarten | 1.181 | 564 | - | 7 | 557 | 13.070 | 4.627 | 3.416 | 2.780 | 2.247 |
| - | 47,76 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 90,25 % | 35,40 % | 26,14 % | 21,27 % | 17,19 % | |
| 001-03 Columbus-Begegnungsstätte | 1.165 | 501 | - | 8 | 493 | 11.481 | 3.636 | 2.627 | 3.341 | 1.877 |
| - | 43,00 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 89,57 % | 31,67 % | 22,88 % | 29,10 % | 16,35 % | |
| 001-04 Stiftshof Gymnastikraum | 1.142 | 602 | - | 11 | 591 | 14.145 | 4.727 | 3.570 | 3.274 | 2.574 |
| - | 52,71 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 92,05 % | 33,42 % | 25,24 % | 23,15 % | 18,20 % | |
| 001-05 Burgkindergarten | 1.137 | 476 | - | 6 | 470 | 10.848 | 3.761 | 3.306 | 2.055 | 1.726 |
| - | 41,86 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 88,77 % | 34,67 % | 30,48 % | 18,94 % | 15,91 % | |
| 001-06 Kindergarten Benzach | 663 | 230 | - | 5 | 225 | 5.397 | 1.687 | 1.304 | 1.722 | 684 |
| - | 34,69 % | - | 2,17 % | 97,83 % | 92,26 % | 31,26 % | 24,16 % | 31,91 % | 12,67 % | |
| 001 Zwischensumme | 6.463 | 2.932 | - | 47 | 2.885 | 67.869 | 23.059 | 17.789 | 15.813 | 11.208 |
| Stadtteil | - | 45,37 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 90,48 % | 33,98 % | 26,21 % | 23,30 % | 16,51 % |
| 002-07 Grundschule Endersbach | 1.164 | 448 | - | 12 | 436 | 10.197 | 3.275 | 2.547 | 2.622 | 1.753 |
| - | 38,49 % | - | 2,68 % | 97,32 % | 89,95 % | 32,12 % | 24,98 % | 25,71 % | 17,19 % | |
| 002-08 Rathaus Endersbach | 1.179 | 518 | - | 7 | 511 | 11.597 | 3.432 | 3.701 | 2.428 | 2.036 |
| - | 43,94 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 87,29 % | 29,59 % | 31,91 % | 20,94 % | 17,56 % | |
| 002-09 Kindergarten Halde | 634 | 296 | - | 7 | 289 | 6.559 | 2.328 | 1.800 | 1.431 | 1.000 |
| - | 46,69 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 87,29 % | 35,49 % | 27,44 % | 21,82 % | 15,25 % | |
| 002-10 Kindergarten Trappeler | 647 | 284 | - | 4 | 280 | 6.376 | 2.011 | 1.540 | 1.894 | 931 |
| - | 43,89 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 87,58 % | 31,54 % | 24,15 % | 29,71 % | 14,60 % | |
| 002-11 Jahnhalle Endersbach | 942 | 430 | - | 12 | 418 | 9.923 | 3.312 | 2.907 | 2.240 | 1.464 |
| - | 45,65 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 91,30 % | 33,38 % | 29,30 % | 22,57 % | 14,75 % | |
| 002-12 Kinderhaus Halde IV | 965 | 411 | - | 1 | 410 | 9.856 | 3.260 | 2.616 | 2.235 | 1.745 |
| - | 42,59 % | - | 0,24 % | 99,76 % | 92,46 % | 33,08 % | 26,54 % | 22,68 % | 17,71 % | |
| 002 Zwischensumme | 5.531 | 2.387 | - | 43 | 2.344 | 54.508 | 17.618 | 15.111 | 12.850 | 8.929 |
| Stadtteil | - | 43,16 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 89,44 % | 32,32 % | 27,72 % | 23,57 % | 16,38 % |
| 003-13 Kindergarten Stubenweg | 1.031 | 456 | - | 7 | 449 | 10.593 | 3.453 | 3.389 | 1.906 | 1.845 |
| - | 44,23 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 90,74 % | 32,60 % | 31,99 % | 17,99 % | 17,42 % | |
| 003-14 Rathaus Großheppach | 1.311 | 595 | - | 10 | 585 | 13.835 | 5.479 | 3.767 | 2.600 | 1.989 |
| - | 45,39 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 90,96 % | 39,60 % | 27,23 % | 18,79 % | 14,38 % | |
| 003-15 Feuerwehrgerätehaus Großheppach | 1.139 | 461 | - | 10 | 451 | 10.597 | 3.773 | 3.334 | 1.998 | 1.492 |
| - | 40,47 % | - | 2,17 % | 97,83 % | 90,37 % | 35,60 % | 31,46 % | 18,85 % | 14,08 % | |
| 003 Zwischensumme | 3.481 | 1.512 | - | 27 | 1.485 | 35.025 | 12.705 | 10.490 | 6.504 | 5.326 |
| Stadtteil | - | 43,44 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 90,71 % | 36,27 % | 29,95 % | 18,57 % | 15,21 % |
| 004-16 Grundschule Schnait | 1.268 | 599 | - | 7 | 592 | 13.253 | 4.118 | 4.560 | 2.778 | 1.797 |
| - | 47,24 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 86,10 % | 31,07 % | 34,41 % | 20,96 % | 13,56 % | |
| 004-17 Rathaus Schnait | 1.249 | 609 | - | 7 | 602 | 14.028 | 4.912 | 4.496 | 2.464 | 2.156 |
| - | 48,76 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 89,62 % | 35,02 % | 32,05 % | 17,56 % | 15,37 % | |
| 004 Zwischensumme | 2.517 | 1.208 | - | 14 | 1.194 | 27.281 | 9.030 | 9.056 | 5.242 | 3.953 |
| Stadtteil | - | 47,99 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 87,88 % | 33,10 % | 33,20 % | 19,21 % | 14,49 % |
| 005-18 Gemeindehalle Strümpfelbach | 986 | 499 | - | 6 | 493 | 11.710 | 4.846 | 3.066 | 2.334 | 1.464 |
| - | 50,61 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 91,36 % | 41,38 % | 26,18 % | 19,93 % | 12,50 % | |
| 005-19 Rathaus Strümpfelbach | 851 | 432 | - | 4 | 428 | 10.203 | 3.921 | 2.816 | 2.122 | 1.344 |
| - | 50,76 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 91,69 % | 38,43 % | 27,60 % | 20,80 % | 13,17 % | |
| 005 Zwischensumme | 1.837 | 931 | - | 10 | 921 | 21.913 | 8.767 | 5.882 | 4.456 | 2.808 |
| Stadtteil | - | 50,68 % | - | 1,07 % | 98,93 % | 91,51 % | 40,01 % | 26,84 % | 20,34 % | 12,81 % |
| 900-20 Briefwahlausschuss 1 | - | 684 | 684 | 9 | 675 | 16.123 | 5.638 | 4.987 | 3.077 | 2.421 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,32 % | 98,68 % | 91,87 % | 34,97 % | 30,93 % | 19,08 % | 15,02 % |
| 900-21 Briefwahlausschuss 2 | - | 785 | 785 | 5 | 780 | 18.677 | 5.844 | 5.837 | 3.901 | 3.095 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,64 % | 99,36 % | 92,10 % | 31,29 % | 31,25 % | 20,89 % | 16,57 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.469 | 1.469 | 14 | 1.455 | 34.800 | 11.482 | 10.824 | 6.978 | 5.516 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,95 % | 99,05 % | 91,99 % | 32,99 % | 31,10 % | 20,05 % | 15,85 % |
CDU |
FWW | SPD |
GOL |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 19.829 | 8.970 | - | 141 | 8.829 | 206.596 | 71.179 | 58.328 | 44.865 | 32.224 |
| - | 49,63 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 90,00 % | 34,45 % | 28,23 % | 21,72 % | 15,60 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.469 | 1.469 | 14 | 1.455 | 34.800 | 11.482 | 10.824 | 6.978 | 5.516 |
| - | - | - | 0,95 % | 99,05 % | 91,99 % | 32,99 % | 31,10 % | 20,05 % | 15,85 % | |
| Insgesamt | 19.829 | 10.439 | 1.469 | 155 | 10.284 | 241.396 | 82.661 | 69.152 | 51.843 | 37.740 |
| - | 52,65 % | 14,07 % | 1,48 % | 98,52 % | 90,28 % | 34,24 % | 28,65 % | 21,48 % | 15,63 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS