| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 6 | D 7 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 18 | ||
| Nemeth, Paul | Wahl, Florian | Hahn, Roger | Dr. Rittaler, Jan | Dr. Widenmeyer, Markus | Gündogdu, Müserref | Dreher,Stefan | d`Acierno-Bachmann,Anna-Maria | Fries, Markus | Weber, Jens | Saur, Alexander | |||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
AUF |
BIG |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
|||||||
| 001-01 Altdorf | 1.724 | 1.098 | - | 7 | 1.091 | 510 | 216 | 235 | 45 | 26 | 2 | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | |
| Rathaus | - | 63,69 % | - | 0,64 % | 99,36 % | 46,75 % | 19,80 % | 21,54 % | 4,12 % | 2,38 % | 0,18 % | 1,28 % | 0,92 % | 0,73 % | 1,10 % | 1,19 % | |
| 001-02 Altdorf | 1.493 | 973 | - | 4 | 969 | 377 | 231 | 259 | 52 | 17 | - | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| Kiga Buchenweg | - | 65,17 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 38,91 % | 23,84 % | 26,73 % | 5,37 % | 1,75 % | - | 1,44 % | 0,21 % | 0,10 % | 0,31 % | 1,34 % | |
| 900-01 Altdorf Briefwahl | - | 403 | 403 | 3 | 400 | 156 | 69 | 112 | 29 | 11 | - | 8 | 4 | - | 2 | 9 | |
| - | - | - | 0,74 % | 99,26 % | 39,00 % | 17,25 % | 28,00 % | 7,25 % | 2,75 % | - | 2,00 % | 1,00 % | - | 0,50 % | 2,25 % | ||
| 08115002 | 3.217 | 2.071 | - | 11 | 2.060 | 887 | 447 | 494 | 97 | 43 | 2 | 28 | 12 | 9 | 15 | 26 | |
| Altdorf | - | 73,99 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 43,06 % | 21,70 % | 23,98 % | 4,71 % | 2,09 % | 0,10 % | 1,36 % | 0,58 % | 0,44 % | 0,73 % | 1,26 % | |
| 08115002 Briefwahl | - | 403 | 403 | 3 | 400 | 156 | 69 | 112 | 29 | 11 | - | 8 | 4 | - | 2 | 9 | |
| Altdorf | - | - | - | 0,74 % | 99,26 % | 39,00 % | 17,25 % | 28,00 % | 7,25 % | 2,75 % | - | 2,00 % | 1,00 % | - | 0,50 % | 2,25 % | |
| 115002 | 08115002 Gesamt | 3.217 | 2.474 | 403 | 14 | 2.460 | 1.043 | 516 | 606 | 126 | 54 | 2 | 36 | 16 | 9 | 17 | 35 |
| Altdorf | - | 76,90 % | 16,29 % | 0,57 % | 99,43 % | 42,40 % | 20,98 % | 24,63 % | 5,12 % | 2,20 % | 0,08 % | 1,46 % | 0,65 % | 0,37 % | 0,69 % | 1,42 % | |
| 011-01 Rathaus, Ratskeller | 879 | 389 | - | 6 | 383 | 124 | 127 | 75 | 21 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
| Eingang Pfarrgasse | - | 44,25 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 32,38 % | 33,16 % | 19,58 % | 5,48 % | 0,26 % | 2,09 % | 2,35 % | 0,52 % | 1,83 % | 0,26 % | 2,09 % | |
| 011-02 Rathaus, Bürgeramt | 804 | 354 | - | 5 | 349 | 118 | 88 | 95 | 12 | 1 | - | 19 | - | 9 | - | 7 | |
| Eingang Marktgässle | - | 44,03 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 33,81 % | 25,21 % | 27,22 % | 3,44 % | 0,29 % | - | 5,44 % | - | 2,58 % | - | 2,01 % | |
| 012-03 Ludwig-Uhland-Schule | 871 | 367 | 2 | 3 | 364 | 119 | 83 | 100 | 28 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| Zimmer 10 | - | 42,14 % | 0,55 % | 0,82 % | 99,18 % | 32,69 % | 22,80 % | 27,47 % | 7,69 % | 0,55 % | 1,10 % | 2,20 % | 1,10 % | 0,82 % | 0,55 % | 3,02 % | |
| 021-04 Ludwig-Uhland-Schule | 608 | 360 | 1 | 2 | 358 | 119 | 92 | 97 | 19 | 3 | - | 15 | 5 | 2 | - | 6 | |
| Zimmer 11 | - | 59,21 % | 0,28 % | 0,56 % | 99,44 % | 33,24 % | 25,70 % | 27,10 % | 5,31 % | 0,84 % | - | 4,19 % | 1,40 % | 0,56 % | - | 1,68 % | |
| 021-05 Ludwig-Uhland-Schule | 547 | 340 | - | 6 | 334 | 117 | 109 | 63 | 11 | 4 | - | 10 | - | 6 | 3 | 11 | |
| Musiksaal | - | 62,16 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 35,03 % | 32,63 % | 18,86 % | 3,29 % | 1,20 % | - | 2,99 % | - | 1,80 % | 0,90 % | 3,29 % | |
| 022-06 Albert-Einstein-Gymnasium | 678 | 432 | - | 6 | 426 | 146 | 109 | 115 | 20 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | |
| Zimmer 108 | - | 63,72 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 34,27 % | 25,59 % | 27,00 % | 4,69 % | 1,17 % | 0,23 % | 2,11 % | 0,70 % | 1,41 % | 0,94 % | 1,88 % | |
| 022-07 Albert-Einstein-Gymnasium | 639 | 325 | - | 1 | 324 | 132 | 66 | 81 | 22 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 9 | |
| Zimmer 106 | - | 50,86 % | - | 0,31 % | 99,69 % | 40,74 % | 20,37 % | 25,00 % | 6,79 % | 0,93 % | 0,31 % | 2,16 % | 0,31 % | 0,62 % | - | 2,78 % | |
| 022-08 Haus am Maienplatz | 772 | 439 | 1 | 4 | 435 | 182 | 83 | 115 | 28 | 2 | - | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| Tagesklinik | - | 56,87 % | 0,23 % | 0,91 % | 99,09 % | 41,84 % | 19,08 % | 26,44 % | 6,44 % | 0,46 % | - | 1,61 % | 0,46 % | 1,84 % | 0,69 % | 1,15 % | |
| 023-09 Eichendorffschule | 720 | 419 | - | 1 | 418 | 179 | 78 | 92 | 45 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| Zimmer 121 | - | 58,19 % | - | 0,24 % | 99,76 % | 42,82 % | 18,66 % | 22,01 % | 10,77 % | 0,48 % | 0,48 % | 1,20 % | 0,24 % | 0,72 % | 0,24 % | 2,39 % | |
| 023-10 Eichendorffschule | 810 | 505 | 1 | 2 | 503 | 195 | 145 | 112 | 23 | 2 | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | |
| Zimmer 122 | - | 62,35 % | 0,20 % | 0,40 % | 99,60 % | 38,77 % | 28,83 % | 22,27 % | 4,57 % | 0,40 % | - | 1,79 % | 0,60 % | 0,80 % | 0,20 % | 1,79 % | |
| 024-11 Pestalozzischule | 576 | 322 | - | 3 | 319 | 135 | 66 | 73 | 17 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | |
| Mensa | - | 55,90 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 42,32 % | 20,69 % | 22,88 % | 5,33 % | 0,31 % | 0,31 % | 2,82 % | 0,63 % | 2,82 % | 0,63 % | 1,25 % | |
| 024-12 Pestalozzischule | 990 | 537 | - | 2 | 535 | 185 | 141 | 125 | 24 | 8 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 10 | |
| Cafeteria | - | 54,24 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 34,58 % | 26,36 % | 23,36 % | 4,49 % | 1,50 % | 0,19 % | 3,18 % | 0,56 % | 2,80 % | 1,12 % | 1,87 % | |
| 024-13 Max-Planck-Gymnasium | 580 | 370 | 1 | 6 | 364 | 145 | 81 | 102 | 14 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | - | 8 | |
| Mensa | - | 63,79 % | 0,27 % | 1,62 % | 98,38 % | 39,84 % | 22,25 % | 28,02 % | 3,85 % | 0,55 % | - | 1,65 % | 0,82 % | 0,82 % | - | 2,20 % | |
| 031-14 Alb.-Schweitzer-Realschule | 718 | 468 | 2 | 5 | 463 | 184 | 120 | 99 | 33 | - | - | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
| Zimmer 130 | - | 65,18 % | 0,43 % | 1,07 % | 98,93 % | 39,74 % | 25,92 % | 21,38 % | 7,13 % | - | - | 1,08 % | 1,51 % | 1,51 % | 0,65 % | 1,08 % | |
| 031-15 Alb.-Schweitzer-Realschule | 895 | 553 | - | 7 | 546 | 210 | 145 | 120 | 40 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | |
| Zimmer 131 | - | 61,79 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 38,46 % | 26,56 % | 21,98 % | 7,33 % | 0,73 % | 0,18 % | 1,10 % | 0,73 % | 1,10 % | 0,18 % | 1,65 % | |
| 032-16 Kiga Nürtinger Str. 4 | 510 | 292 | - | 1 | 291 | 126 | 67 | 59 | 13 | 4 | - | 10 | 4 | 2 | - | 6 | |
| Zimmer 4 | - | 57,25 % | - | 0,34 % | 99,66 % | 43,30 % | 23,02 % | 20,27 % | 4,47 % | 1,37 % | - | 3,44 % | 1,37 % | 0,69 % | - | 2,06 % | |
| 032-17 Kiga Nürtinger Str. 4 | 513 | 237 | - | 3 | 234 | 98 | 62 | 38 | 11 | 3 | 6 | 11 | - | 2 | 1 | 2 | |
| Zimmer 3 | - | 46,20 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 41,88 % | 26,50 % | 16,24 % | 4,70 % | 1,28 % | 2,56 % | 4,70 % | - | 0,85 % | 0,43 % | 0,85 % | |
| 032-19 Kindergarten Taunusstraße | 665 | 399 | - | 6 | 393 | 138 | 86 | 99 | 28 | 1 | 3 | 19 | - | 10 | 4 | 5 | |
| 71 | - | 60,00 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 35,11 % | 21,88 % | 25,19 % | 7,12 % | 0,25 % | 0,76 % | 4,83 % | - | 2,54 % | 1,02 % | 1,27 % | |
| 033-18 Kiga Nürtinger Str. 4 | 757 | 417 | - | 5 | 412 | 164 | 100 | 84 | 31 | 4 | - | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
| Zimmer 2 | - | 55,09 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 39,81 % | 24,27 % | 20,39 % | 7,52 % | 0,97 % | - | 2,18 % | 0,24 % | 0,73 % | 0,24 % | 3,64 % | |
| 033-20 Kfm. Schulzentrum Geb. C | 695 | 340 | - | 1 | 339 | 121 | 93 | 77 | 17 | - | 2 | 19 | 4 | 3 | - | 3 | |
| Zimmer 005 | - | 48,92 % | - | 0,29 % | 99,71 % | 35,69 % | 27,43 % | 22,71 % | 5,01 % | - | 0,59 % | 5,60 % | 1,18 % | 0,89 % | - | 0,89 % | |
| 041-28 Eduard-Mörike-Schule | 737 | 382 | - | 4 | 378 | 172 | 95 | 67 | 12 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | - | 4 | |
| Zimmer 85 | - | 51,83 % | - | 1,05 % | 98,95 % | 45,50 % | 25,13 % | 17,72 % | 3,17 % | 1,59 % | 1,06 % | 2,91 % | 0,53 % | 1,32 % | - | 1,06 % | |
| 041-29 Eduard-Mörike-Schule | 823 | 407 | 1 | 8 | 399 | 153 | 121 | 86 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
| Zimmer 65 | - | 49,45 % | 0,25 % | 1,97 % | 98,03 % | 38,35 % | 30,33 % | 21,55 % | 2,51 % | 0,50 % | 0,50 % | 2,01 % | 0,50 % | 1,50 % | 0,25 % | 2,01 % | |
| 041-30 Eduard-Mörike-Schule | 569 | 274 | - | 1 | 273 | 112 | 88 | 34 | 8 | - | 11 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
| Zimmer 66 | - | 48,15 % | - | 0,37 % | 99,64 % | 41,03 % | 32,23 % | 12,45 % | 2,93 % | - | 4,03 % | 2,93 % | 0,37 % | 3,30 % | 0,37 % | 0,37 % | |
| 041-32 Erich Kästner-Schule | 992 | 578 | - | 2 | 576 | 233 | 141 | 125 | 31 | 2 | 1 | 27 | 5 | 4 | - | 7 | |
| Zimmer 03 | - | 58,27 % | - | 0,35 % | 99,65 % | 40,45 % | 24,48 % | 21,70 % | 5,38 % | 0,35 % | 0,17 % | 4,69 % | 0,87 % | 0,69 % | - | 1,22 % | |
| 041-33 Erich Kästner-Schule | 966 | 489 | - | 8 | 481 | 226 | 103 | 83 | 19 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | 1 | 14 | |
| Zimmer 04 | - | 50,62 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 46,99 % | 21,41 % | 17,26 % | 3,95 % | 0,42 % | 0,21 % | 2,49 % | 1,66 % | 2,49 % | 0,21 % | 2,91 % | |
| 041-34 Kindergarten Nebelloch | 945 | 569 | - | 5 | 564 | 207 | 144 | 142 | 29 | 1 | - | 20 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
| Eingangsbereich | - | 60,21 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 36,70 % | 25,53 % | 25,18 % | 5,14 % | 0,18 % | - | 3,55 % | 0,53 % | 0,89 % | 0,18 % | 2,13 % | |
| 041-35 Lise-Meitner-Gymnasium | 739 | 382 | - | 4 | 378 | 161 | 99 | 85 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| E10 (Ehem. Musiksaal) | - | 51,69 % | - | 1,05 % | 98,95 % | 42,59 % | 26,19 % | 22,49 % | 2,91 % | 0,26 % | 0,53 % | 1,32 % | 0,26 % | 0,53 % | 0,53 % | 2,38 % | |
| 041-36 Lise-Meitner-Gymnasium | 824 | 437 | - | 11 | 426 | 169 | 118 | 67 | 23 | 3 | - | 26 | 3 | 7 | 1 | 9 | |
| Aula | - | 53,03 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 39,67 % | 27,70 % | 15,73 % | 5,40 % | 0,70 % | - | 6,10 % | 0,70 % | 1,64 % | 0,23 % | 2,11 % | |
| 041-37 Erich Kästner-Schule | 607 | 313 | - | 3 | 310 | 111 | 83 | 64 | 19 | 1 | - | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| Musiksaal | - | 51,57 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 35,81 % | 26,77 % | 20,65 % | 6,13 % | 0,32 % | - | 5,16 % | 0,32 % | 2,58 % | 0,97 % | 1,29 % | |
| 041-42 Erich Kästner-Schule | 700 | 433 | 3 | 1 | 432 | 150 | 116 | 109 | 16 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| Zimmer 1 | - | 61,86 % | 0,69 % | 0,23 % | 99,77 % | 34,72 % | 26,85 % | 25,23 % | 3,70 % | 1,85 % | 0,23 % | 2,31 % | 1,16 % | 0,46 % | 0,93 % | 2,55 % | |
| 042-26 Otto-Hahn-Gymnasium | 763 | 388 | 1 | 4 | 384 | 132 | 111 | 66 | 23 | 6 | 2 | 13 | 7 | 9 | - | 15 | |
| Zimmer 13 | - | 50,85 % | 0,26 % | 1,03 % | 98,97 % | 34,38 % | 28,91 % | 17,19 % | 5,99 % | 1,56 % | 0,52 % | 3,39 % | 1,82 % | 2,34 % | - | 3,91 % | |
| 042-27 Otto-Hahn-Gymnasium | 673 | 373 | - | 3 | 370 | 136 | 103 | 85 | 14 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | - | 7 | |
| Aufenthaltsraum | - | 55,42 % | - | 0,80 % | 99,20 % | 36,76 % | 27,84 % | 22,97 % | 3,78 % | 1,08 % | 0,54 % | 2,70 % | 1,08 % | 1,35 % | - | 1,89 % | |
| 042-31 Kiga-Geleener-Str. 48 | 787 | 409 | - | 6 | 403 | 147 | 99 | 94 | 15 | 3 | 4 | 14 | 5 | 10 | 1 | 11 | |
| Haus 2, Zimmer 2 | - | 51,97 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 36,48 % | 24,57 % | 23,33 % | 3,72 % | 0,74 % | 0,99 % | 3,47 % | 1,24 % | 2,48 % | 0,25 % | 2,73 % | |
| 051-21 Kfm. Schulzentrum Geb. C | 526 | 212 | - | 6 | 206 | 90 | 47 | 36 | 8 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | - | 1 | |
| Eingangsbereich | - | 40,30 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 43,69 % | 22,82 % | 17,48 % | 3,88 % | 0,49 % | 2,43 % | 6,80 % | 0,49 % | 1,46 % | - | 0,49 % | |
| 051-22 Kfm. Schulzentrum Geb. C | 739 | 353 | - | 7 | 346 | 125 | 105 | 70 | 6 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| Zimmer 006 | - | 47,77 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 36,13 % | 30,35 % | 20,23 % | 1,73 % | 0,87 % | 0,58 % | 3,76 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,58 % | 4,05 % | |
| 051-23 Kfm. Schulzentrum Geb. C | 502 | 233 | - | 2 | 231 | 96 | 46 | 57 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | 6 | |
| Zimmer 003 | - | 46,41 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 41,56 % | 19,91 % | 24,68 % | 3,90 % | 0,43 % | 1,30 % | 3,90 % | 1,30 % | 0,43 % | - | 2,60 % | |
| 051-24 Kfm. Schulzentrum Geb. C | 995 | 429 | - | 3 | 426 | 147 | 117 | 101 | 20 | 2 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | |
| Cafeteria, Zimmer 002 | - | 43,12 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 34,51 % | 27,46 % | 23,71 % | 4,69 % | 0,47 % | 2,11 % | 2,58 % | 0,47 % | 1,64 % | 0,47 % | 1,88 % | |
| 051-25 Otto-Hahn-Gymnasium | 504 | 252 | - | 2 | 250 | 105 | 57 | 52 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
| Zimmer 12 | - | 50,00 % | - | 0,79 % | 99,21 % | 42,00 % | 22,80 % | 20,80 % | 2,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 4,80 % | 0,80 % | 2,00 % | 0,40 % | 2,00 % | |
| 111-38 Kiga Schützenweg 73 | 1.106 | 658 | - | 7 | 651 | 274 | 169 | 99 | 27 | 8 | 6 | 21 | 4 | 15 | 3 | 25 | |
| Dagersheim | - | 59,49 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 42,09 % | 25,96 % | 15,21 % | 4,15 % | 1,23 % | 0,92 % | 3,23 % | 0,61 % | 2,30 % | 0,46 % | 3,84 % | |
| 111-39 Bezirksamt Dagersheim | 1.112 | 670 | - | 3 | 667 | 273 | 173 | 146 | 29 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | |
| Albert-Schweitzer-Str. 2 | - | 60,25 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 40,93 % | 25,94 % | 21,89 % | 4,35 % | 1,65 % | 0,15 % | 1,50 % | 0,30 % | 1,20 % | 0,15 % | 1,95 % | |
| 112-40 Haus der Vereine | 803 | 497 | 3 | 4 | 493 | 229 | 120 | 104 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| EG, Feuerwehrsaal | - | 61,89 % | 0,60 % | 0,80 % | 99,20 % | 46,45 % | 24,34 % | 21,10 % | 3,04 % | 1,62 % | 0,20 % | 0,81 % | 0,41 % | 0,61 % | 0,20 % | 1,22 % | |
| 112-41 Grundschule Dagersheim | 913 | 568 | 1 | 7 | 561 | 255 | 129 | 115 | 24 | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| Altbau, E2 | - | 62,21 % | 0,18 % | 1,23 % | 98,77 % | 45,45 % | 22,99 % | 20,50 % | 4,28 % | 1,96 % | 0,36 % | 1,25 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,18 % | 1,60 % | |
| 900-42 Briefwahl I | - | 479 | 479 | 2 | 477 | 180 | 106 | 113 | 38 | 5 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| Rathaus Altbau, 1. Stock, Zimmer 202 | - | - | - | 0,42 % | 99,58 % | 37,74 % | 22,22 % | 23,69 % | 7,97 % | 1,05 % | 0,21 % | 3,77 % | 0,84 % | 0,42 % | 0,21 % | 1,89 % | |
| 900-43 Briefwahl II | - | 470 | 470 | - | 470 | 198 | 120 | 91 | 31 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| Rathaus Altbau, 2. Stock, Zimmer 311 | - | - | - | - | 100,00 % | 42,13 % | 25,53 % | 19,36 % | 6,60 % | 0,85 % | 0,21 % | 2,13 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,85 % | 1,49 % | |
| 900-44 Briefwahl III | - | 447 | 447 | 2 | 445 | 176 | 117 | 91 | 34 | 3 | - | 8 | 2 | 1 | - | 13 | |
| Rathaus Altbau, EG, Zimmer 111 | - | - | - | 0,45 % | 99,55 % | 39,55 % | 26,29 % | 20,45 % | 7,64 % | 0,67 % | - | 1,80 % | 0,45 % | 0,22 % | - | 2,92 % | |
| 900-45 Briefwahl IV | - | 455 | 455 | 2 | 453 | 200 | 108 | 89 | 31 | 1 | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| Rathaus Altbau, 2. Stock, Zimmer 307 | - | - | - | 0,44 % | 99,56 % | 44,15 % | 23,84 % | 19,65 % | 6,84 % | 0,22 % | - | 1,99 % | 0,22 % | 0,66 % | 0,66 % | 1,77 % | |
| 900-46 Briefwahl V | - | 459 | 459 | 3 | 456 | 204 | 112 | 79 | 32 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Rathaus Altbau, 2. Stock, WBS | - | - | - | 0,65 % | 99,35 % | 44,74 % | 24,56 % | 17,32 % | 7,02 % | 0,44 % | 0,22 % | 2,63 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 1,75 % | |
| 900-47 Briefwahl VI | - | 448 | 448 | 2 | 446 | 187 | 109 | 90 | 27 | 8 | - | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Rathaus Altbau, 1. Stock, Zimmer 210, Pressestelle | - | - | - | 0,45 % | 99,55 % | 41,93 % | 24,44 % | 20,18 % | 6,05 % | 1,79 % | - | 3,36 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,22 % | 1,12 % | |
| 900-48 Briefwahl VII | - | 441 | 441 | 2 | 439 | 186 | 116 | 90 | 23 | 4 | 1 | 8 | 6 | - | 4 | 1 | |
| Rathaus Neubau, Ebene 7, Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 0,45 % | 99,55 % | 42,37 % | 26,42 % | 20,50 % | 5,24 % | 0,91 % | 0,23 % | 1,82 % | 1,37 % | - | 0,91 % | 0,23 % | |
| 08115003 | 31.552 | 17.171 | 17 | 176 | 16.995 | 6.640 | 4.325 | 3.708 | 832 | 138 | 91 | 490 | 119 | 243 | 59 | 350 | |
| Böblingen | - | 60,98 % | 0,10 % | 1,03 % | 98,98 % | 39,07 % | 25,45 % | 21,82 % | 4,90 % | 0,81 % | 0,54 % | 2,88 % | 0,70 % | 1,43 % | 0,35 % | 2,06 % | |
| 08115003 Briefwahl | - | 3.199 | 3.199 | 13 | 3.186 | 1.331 | 788 | 643 | 216 | 27 | 4 | 80 | 19 | 12 | 15 | 51 | |
| Böblingen | - | - | - | 0,41 % | 99,59 % | 41,78 % | 24,73 % | 20,18 % | 6,78 % | 0,85 % | 0,13 % | 2,51 % | 0,60 % | 0,38 % | 0,47 % | 1,60 % | |
| 115003 | 08115003 Gesamt | 31.552 | 20.370 | 3.216 | 189 | 20.181 | 7.971 | 5.113 | 4.351 | 1.048 | 165 | 95 | 570 | 138 | 255 | 74 | 401 |
| Böblingen | - | 64,56 % | 15,79 % | 0,93 % | 99,07 % | 39,50 % | 25,34 % | 21,56 % | 5,19 % | 0,82 % | 0,47 % | 2,82 % | 0,68 % | 1,26 % | 0,37 % | 1,99 % | |
| 001-01 Kiga Herrenberger Straße | 1.079 | 721 | - | 15 | 706 | 299 | 175 | 134 | 42 | 8 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 18 | |
| Herrenberger Straße 21 | - | 66,82 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 42,35 % | 24,79 % | 18,98 % | 5,95 % | 1,13 % | 0,42 % | 1,70 % | 0,57 % | 1,13 % | 0,42 % | 2,55 % | |
| 001-02 Kiga Herrenberger Straße | 1.005 | 711 | - | 6 | 705 | 285 | 190 | 127 | 39 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 26 | |
| Herrenberger Straße 21 | - | 70,75 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 40,43 % | 26,95 % | 18,01 % | 5,53 % | 0,71 % | 0,14 % | 2,13 % | 0,43 % | 1,28 % | 0,71 % | 3,69 % | |
| 001-03 Rathaus | 1.098 | 686 | - | 9 | 677 | 267 | 172 | 126 | 33 | 15 | 5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | |
| Königstraße 29 | - | 62,48 % | - | 1,31 % | 98,69 % | 39,44 % | 25,41 % | 18,61 % | 4,87 % | 2,22 % | 0,74 % | 2,81 % | 0,89 % | 1,18 % | 0,74 % | 3,10 % | |
| 001-04 Kiga Moltkestraße | 1.285 | 826 | 2 | 12 | 814 | 321 | 206 | 180 | 37 | 7 | 2 | 20 | 4 | 3 | 6 | 28 | |
| Moltkestraße 26 | - | 64,28 % | 0,24 % | 1,45 % | 98,55 % | 39,43 % | 25,31 % | 22,11 % | 4,55 % | 0,86 % | 0,25 % | 2,46 % | 0,49 % | 0,37 % | 0,74 % | 3,44 % | |
| 001-05 Kiga Moltkestraße | 1.121 | 693 | 1 | 12 | 681 | 279 | 174 | 135 | 31 | 7 | 4 | 16 | 5 | 11 | 2 | 17 | |
| Moltkestraße 26 | - | 61,82 % | 0,14 % | 1,73 % | 98,27 % | 40,97 % | 25,55 % | 19,82 % | 4,55 % | 1,03 % | 0,59 % | 2,35 % | 0,73 % | 1,62 % | 0,29 % | 2,50 % | |
| 900-01 Rathaus, Sitzungssaal | - | 583 | 583 | 3 | 580 | 268 | 114 | 113 | 42 | 9 | - | 12 | - | 7 | 1 | 14 | |
| Briefwahl, Rathaus | - | - | - | 0,51 % | 99,49 % | 46,21 % | 19,66 % | 19,48 % | 7,24 % | 1,55 % | - | 2,07 % | - | 1,21 % | 0,17 % | 2,41 % | |
| 08115013 | 5.588 | 3.637 | 3 | 54 | 3.583 | 1.451 | 917 | 702 | 182 | 42 | 15 | 82 | 22 | 39 | 21 | 110 | |
| Ehningen | - | 73,18 % | 0,08 % | 1,48 % | 98,52 % | 40,50 % | 25,59 % | 19,59 % | 5,08 % | 1,17 % | 0,42 % | 2,29 % | 0,61 % | 1,09 % | 0,59 % | 3,07 % | |
| 08115013 Briefwahl | - | 583 | 583 | 3 | 580 | 268 | 114 | 113 | 42 | 9 | - | 12 | - | 7 | 1 | 14 | |
| Ehningen | - | - | - | 0,51 % | 99,49 % | 46,21 % | 19,66 % | 19,48 % | 7,24 % | 1,55 % | - | 2,07 % | - | 1,21 % | 0,17 % | 2,41 % | |
| 115013 | 08115013 Gesamt | 5.588 | 4.220 | 586 | 57 | 4.163 | 1.719 | 1.031 | 815 | 224 | 51 | 15 | 94 | 22 | 46 | 22 | 124 |
| Ehningen | - | 75,52 % | 13,89 % | 1,35 % | 98,65 % | 41,29 % | 24,77 % | 19,58 % | 5,38 % | 1,23 % | 0,36 % | 2,26 % | 0,53 % | 1,11 % | 0,53 % | 2,98 % | |
| 001-01 Ludwig-Uhland-Schule | 985 | 615 | - | 7 | 608 | 304 | 122 | 114 | 14 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 21 | |
| - | 62,44 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 50,00 % | 20,07 % | 18,75 % | 2,30 % | 1,64 % | 0,33 % | 1,97 % | 0,66 % | 0,33 % | 0,49 % | 3,45 % | ||
| 001-02 Rathaus Gärtringen | 949 | 516 | - | 2 | 514 | 221 | 118 | 102 | 22 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 14 | |
| - | 54,37 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 43,00 % | 22,96 % | 19,84 % | 4,28 % | 1,36 % | 0,97 % | 1,56 % | 1,17 % | 1,95 % | 0,19 % | 2,72 % | ||
| 001-03 Kindergarten Kirchstraße | 1.406 | 838 | - | 7 | 831 | 406 | 148 | 147 | 36 | 10 | 9 | 16 | 10 | 16 | 6 | 27 | |
