Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 23.09.13 / 09:13

Zweitstimmen: CDU: 53,45 % SPD: 18,49 % FDP: 5,62 % GRÜNE: 8,53 % DIE LINKE: 3,50 % PIRATEN: 1,92 % NPD: 1,38 % REP: 0,44 % Tierschutzpartei: 0,79 % ÖDP: 0,30 % PBC: 0,10 % Volksabstimmung: 0,15 % MLPD: 0,05 % BüSo: 0,05 % AfD: 4,09 % pro Deutschland: 0,05 % FREIE WÄHLER: 0,94 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,10 % RENTNER: 0,05 %
Ergebnis nach Auswertung von 3 Wahlbezirken (von insgesamt 3)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 1.084 53,45 728 36,38 17,07
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 375 18,49 342 17,09 1,40
Grafik Freie Demokratische Partei 114 5,62 446 22,29 -16,67
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 173 8,53 260 12,99 - 4,46
Grafik DIE LINKE 71 3,50 86 4,30 - 0,80
Grafik Piratenpartei Deutschland 39 1,92 37 1,85 0,07
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 28 1,38 10 0,50 0,88
Grafik DIE REPUBLIKANER 9 0,44 13 0,65 - 0,21
Grafik PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 16 0,79 0 0,00 0,79
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 6 0,30 0 0,00 0,30
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 2 0,10 7 0,35 - 0,25
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 3 0,15 1 0,05 0,10
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,05 3 0,15 - 0,10
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0,05 3 0,15 - 0,10
AfD   Alternative für Deutschland 83 4,09 15 0,75 3,34
BIG   Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 0 0,00 6 0,30 - 0,30
pro Deutschland   Bürgerbewegung pro Deutschland 1 0,05 44 2,20 - 2,15
FREIE WÄHLER   FREIE WÄHLER 19 0,94 0 0,00 0,94
PARTEI DER VERNUNFT   Partei der Vernunft 2 0,10 0 0,00 0,10
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 1 0,05 0 0,00 0,05

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 2.504
Wähler: 2.042
Wahlbeteiligung (in %): 81,55
Ungültige Stimmen: 14 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 2.028 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik Weitere Ergebnisse der aktuellen Wahl auf dem KDRS-Web-Server


Grafik

© 2013 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart