Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse

Gemeinderatswahl 2014 Gesamt

Stand: 27.05.14 / 16:29


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen        
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig        
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4
              Grafik
FW
Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
IGL
                     
Neuhausen auf den Fildern                    
000-01 Kindergarten St. Vinzenz 725 311 - 6 305 6.039 2.632 1.416 1.220 771
Wagnerstr. 29, Raum 1 - 42,90 % - 1,93 % 98,07 % 90,00 % 43,58 % 23,45 % 20,20 % 12,77 %
000-02 Kindergarten St. Vinzenz 711 283 - 4 279 5.552 2.321 1.332 1.057 842
Wagnerstr. 29, Raum 2 - 39,80 % - 1,41 % 98,59 % 90,45 % 41,80 % 23,99 % 19,04 % 15,17 %
000-03 Evang. Gemeindezentrum 752 289 1 7 282 5.767 2.302 1.374 1.343 748
Dietr.-Bonhoeffer-Straße 7 - 38,43 % 0,35 % 2,42 % 97,58 % 92,96 % 39,92 % 23,83 % 23,29 % 12,97 %
000-04 Jahnhalle 819 315 - 7 308 6.109 2.131 1.620 1.458 900
Schlossstr. 47 - 38,46 % - 2,22 % 97,78 % 90,16 % 34,88 % 26,52 % 23,87 % 14,73 %
000-05 Sportkindergarten 938 403 - 10 393 7.884 2.910 1.941 1.816 1.217
Schlossstr. 47 - 42,96 % - 2,48 % 97,52 % 91,19 % 36,91 % 24,62 % 23,03 % 15,44 %
000-06 Kindergarten Horber Wald 896 405 2 3 402 8.226 3.047 2.157 1.836 1.186
Rupert-Mayer-Str. 30 - 45,20 % 0,49 % 0,74 % 99,26 % 93,01 % 37,04 % 26,22 % 22,32 % 14,42 %
000-07 Friedrich-Schiller-Schule 876 409 - 3 406 8.164 2.928 2.291 1.609 1.336
Rupert-Mayer-Str. 70, Raum 1 - 46,69 % - 0,73 % 99,27 % 91,40 % 35,86 % 28,06 % 19,71 % 16,36 %
000-08 Rathaus 880 334 - 16 318 6.515 2.172 1.992 1.439 912
Schlossplatz 1 - 37,95 % - 4,79 % 95,21 % 93,12 % 33,34 % 30,58 % 22,09 % 14,00 %
000-09 Mozartschule 871 359 - 5 354 7.200 3.028 1.444 1.344 1.384
Klosterstr. 4 - 41,22 % - 1,39 % 98,61 % 92,45 % 42,06 % 20,06 % 18,67 % 19,22 %
000-10 Friedrich-Schiller-Schule 853 288 - 13 275 5.698 2.153 1.328 1.279 938
Rupert-Mayer-Str. 70, Raum 2 - 33,76 % - 4,51 % 95,49 % 94,18 % 37,79 % 23,31 % 22,45 % 16,46 %
000-11 Ostertagshof 848 382 - 3 379 7.746 2.974 1.552 1.624 1.596
Bäderstr. 1 - 45,05 % - 0,79 % 99,21 % 92,90 % 38,39 % 20,04 % 20,97 % 20,60 %
000 Zwischensumme 9.169 3.778 3 77 3.701 74.900 28.598 18.447 16.025 11.830
Stadtteil - 41,20 % 0,08 % 2,04 % 97,96 % 91,99 % 38,18 % 24,63 % 21,40 % 15,79 %
900-01 Briefwahl - 617 617 6 611 12.713 5.100 3.321 2.576 1.716
Schlossplatz 1 - - - 0,97 % 99,03 % 94,58 % 40,12 % 26,12 % 20,26 % 13,50 %
900-02 Briefwahl - 540 540 1 539 11.151 4.184 3.183 2.023 1.761
Schlossplatz 1 - - - 0,19 % 99,81 % 94,04 % 37,52 % 28,54 % 18,14 % 15,79 %
900 Zwischensumme - 1.157 1.157 7 1.150 23.864 9.284 6.504 4.599 3.477
Briefwahl - - - 0,61 % 99,40 % 94,32 % 38,90 % 27,25 % 19,27 % 14,57 %
                     
              Grafik
FW
Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
IGL
Zus. ohne Briefwahl 9.169 3.778 3 77 3.701 74.900 28.598 18.447 16.025 11.830
- 41,20 % 0,08 % 2,04 % 97,96 % 91,99 % 38,18 % 24,63 % 21,40 % 15,79 %
Zus. nur Briefwahl - 1.157 1.157 7 1.150 23.864 9.284 6.504 4.599 3.477
- - - 0,61 % 99,40 % 94,32 % 38,90 % 27,25 % 19,27 % 14,57 %
Insgesamt 9.169 4.935 1.160 84 4.851 98.764 37.882 24.951 20.624 15.307
- 53,82 % 23,51 % 1,70 % 98,30 % 92,54 % 38,36 % 25,26 % 20,88 % 15,50 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart