Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der endgültigen Ergebnisse

Kreistagswahl 2014 Gesamt

Stand: 27.05.14 / 16:29


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen              
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig              
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7
              Grafik
Freie Wähler
Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
GRÜNE
Grafik
FDP
Grafik
REP
Grafik
DIE LINKE
                           
Neuhausen auf den Fildern                          
000-01 Kindergarten St. Vinzenz 728 310 - 9 301 1.442 711 198 310 173 24 10 16
Wagnerstr. 29, Raum 1 - 42,58 % - 2,90 % 97,10 % 95,81 % 49,31 % 13,73 % 21,50 % 12,00 % 1,66 % 0,69 % 1,11 %
000-02 Kindergarten St. Vinzenz 713 285 - 11 274 1.280 570 189 273 168 39 15 26
Wagnerstr. 29, Raum 2 - 39,97 % - 3,86 % 96,14 % 93,43 % 44,53 % 14,77 % 21,33 % 13,13 % 3,05 % 1,17 % 2,03 %
000-03 Evang. Gemeindezentrum 756 289 1 7 282 1.333 586 180 293 162 52 52 8
Dietr.-Bonhoeffer-Straße 7 - 38,23 % 0,35 % 2,42 % 97,58 % 94,54 % 43,96 % 13,50 % 21,98 % 12,15 % 3,90 % 3,90 % 0,60 %
000-04 Jahnhalle 819 317 - 9 308 1.463 564 238 313 222 53 34 39
Schlossstr. 47 - 38,71 % - 2,84 % 97,16 % 95,00 % 38,55 % 16,27 % 21,39 % 15,17 % 3,62 % 2,32 % 2,67 %
000-05 Sportkindergarten 946 403 - 12 391 1.896 865 211 434 249 40 49 48
Schlossstr. 47 - 42,60 % - 2,98 % 97,02 % 96,98 % 45,62 % 11,13 % 22,89 % 13,13 % 2,11 % 2,58 % 2,53 %
000-06 Kindergarten Horber Wald 901 409 2 9 400 1.969 942 272 441 205 53 32 24
Rupert-Mayer-Str. 30 - 45,39 % 0,49 % 2,20 % 97,80 % 98,45 % 47,84 % 13,81 % 22,40 % 10,41 % 2,69 % 1,63 % 1,22 %
000-07 Friedrich-Schiller-Schule 879 411 - 11 400 1.933 866 349 356 275 44 19 24
Rupert-Mayer-Str. 70, Raum 1 - 46,76 % - 2,68 % 97,32 % 96,65 % 44,80 % 18,05 % 18,42 % 14,23 % 2,28 % 0,98 % 1,24 %
000-08 Rathaus 885 335 - 17 318 1.544 630 298 340 175 47 33 21
Schlossplatz 1 - 37,85 % - 5,07 % 94,93 % 97,11 % 40,80 % 19,30 % 22,02 % 11,33 % 3,04 % 2,14 % 1,36 %
000-09 Mozartschule 875 360 - 8 352 1.704 813 203 362 257 36 14 19
Klosterstr. 4 - 41,14 % - 2,22 % 97,78 % 96,82 % 47,71 % 11,91 % 21,24 % 15,08 % 2,11 % 0,82 % 1,12 %
000-10 Friedrich-Schiller-Schule 859 290 - 13 277 1.346 682 158 235 178 40 12 41
Rupert-Mayer-Str. 70, Raum 2 - 33,76 % - 4,48 % 95,52 % 97,18 % 50,67 % 11,74 % 17,46 % 13,22 % 2,97 % 0,89 % 3,05 %
000-11 Ostertagshof 854 377 - 6 371 1.765 794 215 391 271 33 17 44
Bäderstr. 1 - 44,15 % - 1,59 % 98,41 % 95,15 % 44,99 % 12,18 % 22,15 % 15,35 % 1,87 % 0,96 % 2,49 %
000 Zwischensumme 9.215 3.786 3 112 3.674 17.675 8.023 2.511 3.748 2.335 461 287 310
Stadtteil - 41,09 % 0,08 % 2,96 % 97,04 % 96,22 % 45,39 % 14,21 % 21,21 % 13,21 % 2,61 % 1,62 % 1,75 %
900-01 Briefwahl - 620 620 5 615 2.942 1.404 487 603 323 31 37 57
Schlossplatz 1 - - - 0,81 % 99,19 % 95,67 % 47,72 % 16,55 % 20,50 % 10,98 % 1,05 % 1,26 % 1,94 %
900-02 Briefwahl - 540 540 3 537 2.617 1.163 515 498 341 54 14 32
Schlossplatz 1 - - - 0,56 % 99,44 % 97,47 % 44,44 % 19,68 % 19,03 % 13,03 % 2,06 % 0,54 % 1,22 %
900 Zwischensumme - 1.160 1.160 8 1.152 5.559 2.567 1.002 1.101 664 85 51 89
Briefwahl - - - 0,69 % 99,31 % 96,51 % 46,18 % 18,02 % 19,81 % 11,94 % 1,53 % 0,92 % 1,60 %
                           
              Grafik
Freie Wähler
Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
GRÜNE
Grafik
FDP
Grafik
REP
Grafik
DIE LINKE
Zus. ohne Briefwahl 9.215 3.786 3 112 3.674 17.675 8.023 2.511 3.748 2.335 461 287 310
- 41,09 % 0,08 % 2,96 % 97,04 % 96,22 % 45,39 % 14,21 % 21,21 % 13,21 % 2,61 % 1,62 % 1,75 %
Zus. nur Briefwahl - 1.160 1.160 8 1.152 5.559 2.567 1.002 1.101 664 85 51 89
- - - 0,69 % 99,31 % 96,51 % 46,18 % 18,02 % 19,81 % 11,94 % 1,53 % 0,92 % 1,60 %
Insgesamt 9.215 4.946 1.163 120 4.826 23.234 10.590 3.513 4.849 2.999 546 338 399
- 53,67 % 23,51 % 2,43 % 97,57 % 96,29 % 45,58 % 15,12 % 20,87 % 12,91 % 2,35 % 1,45 % 1,72 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart