Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der Zwischenergebnisse

Gemeinderatswahl 2014 Gesamt

Stand: 26.05.14 / 18:05


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen          
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig          
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5
              Grafik
FB
Grafik
UW
Grafik
CDU
Grafik
OGL
Grafik
SPD
                       
Wolfschlugen                      
001-01 Gemeindekindergarten 1.039 460 - 10 450 5.919 1.732 1.303 1.082 780 1.022
Beethovenstr. 1, Raum 1 - 44,27 % - 2,17 % 97,83 % 93,95 % 29,26 % 22,01 % 18,28 % 13,18 % 17,27 %
001-02 Gemeindekindergarten 842 361 - 10 351 4.639 1.553 928 835 629 694
Beethovenstr. 1, Raum 2 - 42,87 % - 2,77 % 97,23 % 94,40 % 33,48 % 20,00 % 18,00 % 13,56 % 14,96 %
001-03 Vereinsheim Concordia, 1.054 419 - 5 414 5.487 1.772 1.244 922 796 753
Jahnstr. 1 - 39,75 % - 1,19 % 98,81 % 94,67 % 32,29 % 22,67 % 16,80 % 14,51 % 13,72 %
001-04 Aula der Schule, 1.013 450 - 11 439 5.880 1.736 1.637 811 906 790
Schulstr. 14 - 44,42 % - 2,44 % 97,56 % 95,67 % 29,52 % 27,84 % 13,79 % 15,41 % 13,44 %
001-05 Rathaus, 1.060 401 - 6 395 5.212 1.728 1.121 918 737 708
Kirchstr. 19 - 37,83 % - 1,50 % 98,50 % 94,25 % 33,15 % 21,51 % 17,61 % 14,14 % 13,58 %
001 Zwischensumme 5.008 2.091 - 42 2.049 27.137 8.521 6.233 4.568 3.848 3.967
Stadtteil - 41,75 % - 2,01 % 97,99 % 94,60 % 31,40 % 22,97 % 16,83 % 14,18 % 14,62 %
900-01 Briefwahlbezirk Rathaus - 694 694 9 685 9.115 2.621 2.150 1.888 1.237 1.219
Fraktionszimmer - - - 1,30 % 98,70 % 95,05 % 28,75 % 23,59 % 20,71 % 13,57 % 13,37 %
900 Zwischensumme - 694 694 9 685 9.115 2.621 2.150 1.888 1.237 1.219
Briefwahl - - - 1,30 % 98,70 % 95,05 % 28,75 % 23,59 % 20,71 % 13,57 % 13,37 %
                       
              Grafik
FB
Grafik
UW
Grafik
CDU
Grafik
OGL
Grafik
SPD
Zus. ohne Briefwahl 5.008 2.091 - 42 2.049 27.137 8.521 6.233 4.568 3.848 3.967
- 41,75 % - 2,01 % 97,99 % 94,60 % 31,40 % 22,97 % 16,83 % 14,18 % 14,62 %
Zus. nur Briefwahl - 694 694 9 685 9.115 2.621 2.150 1.888 1.237 1.219
- - - 1,30 % 98,70 % 95,05 % 28,75 % 23,59 % 20,71 % 13,57 % 13,37 %
Insgesamt 5.008 2.785 694 51 2.734 36.252 11.142 8.383 6.456 5.085 5.186
- 55,61 % 24,92 % 1,83 % 98,17 % 94,71 % 30,73 % 23,12 % 17,81 % 14,03 % 14,31 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart