Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der Zwischenergebnisse

Kreistagswahl 2014 Gesamt

Stand: 26.05.14 / 18:05


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen              
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig              
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7
              Freie Wähler CDU SPD GRÜNE FDP REP DIE LINKE
                           
Wolfschlugen                          
001-01 Gemeindekindergarten 1.043 461 - 15 446 2.185 1.110 381 228 366 33 22 45
Beethovenstr. 1, Raum 1 - 44,20 % - 3,25 % 96,75 % 97,98 % 50,80 % 17,44 % 10,43 % 16,75 % 1,51 % 1,01 % 2,06 %
001-02 Gemeindekindergarten 846 359 - 13 346 1.690 833 304 145 306 49 44 9
Beethovenstr. 1, Raum 2 - 42,44 % - 3,62 % 96,38 % 97,69 % 49,29 % 17,99 % 8,58 % 18,11 % 2,90 % 2,60 % 0,53 %
001-03 Vereinsheim Concordia, 1.059 419 - 8 411 1.994 1.054 302 163 333 56 23 63
Jahnstr. 1 - 39,57 % - 1,91 % 98,09 % 97,03 % 52,86 % 15,15 % 8,17 % 16,70 % 2,81 % 1,15 % 3,16 %
001-04 Aula der Schule, 1.017 449 - 5 444 2.159 1.150 317 182 397 38 47 28
Schulstr. 14 - 44,15 % - 1,11 % 98,89 % 97,25 % 53,27 % 14,68 % 8,43 % 18,39 % 1,76 % 2,18 % 1,30 %
001-05 Rathaus, 1.073 402 - 10 392 1.922 988 361 145 347 29 35 17
Kirchstr. 19 - 37,47 % - 2,49 % 97,51 % 98,06 % 51,40 % 18,78 % 7,54 % 18,05 % 1,51 % 1,82 % 0,88 %
001 Zwischensumme 5.038 2.090 - 51 2.039 9.950 5.135 1.665 863 1.749 205 171 162
Stadtteil - 41,48 % - 2,44 % 97,56 % 97,60 % 51,61 % 16,73 % 8,67 % 17,58 % 2,06 % 1,72 % 1,63 %
900-01 Briefwahlbezirk Rathaus - 690 690 11 679 3.309 1.691 670 236 534 72 50 56
Fraktionszimmer - - - 1,59 % 98,41 % 97,47 % 51,10 % 20,25 % 7,13 % 16,14 % 2,18 % 1,51 % 1,69 %
900 Zwischensumme - 690 690 11 679 3.309 1.691 670 236 534 72 50 56
Briefwahl - - - 1,59 % 98,41 % 97,47 % 51,10 % 20,25 % 7,13 % 16,14 % 2,18 % 1,51 % 1,69 %
                           
              Freie Wähler CDU SPD GRÜNE FDP REP DIE LINKE
Zus. ohne Briefwahl 5.038 2.090 - 51 2.039 9.950 5.135 1.665 863 1.749 205 171 162
- 41,48 % - 2,44 % 97,56 % 97,60 % 51,61 % 16,73 % 8,67 % 17,58 % 2,06 % 1,72 % 1,63 %
Zus. nur Briefwahl - 690 690 11 679 3.309 1.691 670 236 534 72 50 56
- - - 1,59 % 98,41 % 97,47 % 51,10 % 20,25 % 7,13 % 16,14 % 2,18 % 1,51 % 1,69 %
Insgesamt 5.038 2.780 690 62 2.718 13.259 6.826 2.335 1.099 2.283 277 221 218
- 55,18 % 24,82 % 2,23 % 97,77 % 97,56 % 51,48 % 17,61 % 8,29 % 17,22 % 2,09 % 1,67 % 1,64 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart