Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der Zwischenergebnisse

Regionalwahl 2014 Gesamt

Stand: 25.05.14 / 20:06


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmen                    
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig                  
  A B B 1 C D D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9
            Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
Freie Wähler
Grafik
GRÜNE
Grafik
FDP
Grafik
DIE LINKE
Grafik
REP
Grafik
ÖDP
Grafik
PIRATEN
                             
Wolfschlugen                            
001-01 Gemeindekindergarten 1.007 460 - 6 454 166 94 72 59 8 22 18 8 7
Beethovenstr. 1, Raum 1 - 45,68 % - 1,30 % 98,70 % 36,56 % 20,70 % 15,86 % 13,00 % 1,76 % 4,85 % 3,96 % 1,76 % 1,54 %
001-02 Gemeindekindergarten 819 357 - 3 354 134 55 62 51 16 6 16 4 10
Beethovenstr. 1, Raum 2 - 43,59 % - 0,84 % 99,16 % 37,85 % 15,54 % 17,51 % 14,41 % 4,52 % 1,69 % 4,52 % 1,13 % 2,82 %
001-03 Vereinsheim Concordia, 1.008 413 - 5 408 152 61 74 69 11 14 12 5 10
Jahnstr. 1 - 40,97 % - 1,21 % 98,79 % 37,25 % 14,95 % 18,14 % 16,91 % 2,70 % 3,43 % 2,94 % 1,23 % 2,45 %
001-04 Aula der Schule, 980 441 - 9 432 172 55 67 68 24 8 21 9 8
Schulstr. 14 - 45,00 % - 2,04 % 97,96 % 39,81 % 12,73 % 15,51 % 15,74 % 5,56 % 1,85 % 4,86 % 2,08 % 1,85 %
001-05 Rathaus, 1.025 400 - 11 389 141 80 68 55 7 7 14 6 11
Kirchstr. 19 - 39,02 % - 2,75 % 97,25 % 36,25 % 20,57 % 17,48 % 14,14 % 1,80 % 1,80 % 3,60 % 1,54 % 2,83 %
001 Zwischensumme 4.839 2.071 - 34 2.037 765 345 343 302 66 57 81 32 46
Stadtteil - 42,80 % - 1,64 % 98,36 % 37,56 % 16,94 % 16,84 % 14,83 % 3,24 % 2,80 % 3,98 % 1,57 % 2,26 %
900-01 Briefwahlbezirk Rathaus - 685 685 5 680 282 101 103 100 24 21 25 10 14
Fraktionszimmer - - - 0,73 % 99,27 % 41,47 % 14,85 % 15,15 % 14,71 % 3,53 % 3,09 % 3,68 % 1,47 % 2,06 %
900 Zwischensumme - 685 685 5 680 282 101 103 100 24 21 25 10 14
Briefwahl - - - 0,73 % 99,27 % 41,47 % 14,85 % 15,15 % 14,71 % 3,53 % 3,09 % 3,68 % 1,47 % 2,06 %
                             
            Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
Freie Wähler
Grafik
GRÜNE
Grafik
FDP
Grafik
DIE LINKE
Grafik
REP
Grafik
ÖDP
Grafik
PIRATEN
Zus. ohne Briefwahl 4.839 2.071 - 34 2.037 765 345 343 302 66 57 81 32 46
- 42,80 % - 1,64 % 98,36 % 37,56 % 16,94 % 16,84 % 14,83 % 3,24 % 2,80 % 3,98 % 1,57 % 2,26 %
Zus. nur Briefwahl - 685 685 5 680 282 101 103 100 24 21 25 10 14
- - - 0,73 % 99,27 % 41,47 % 14,85 % 15,15 % 14,71 % 3,53 % 3,09 % 3,68 % 1,47 % 2,06 %
Insgesamt 4.839 2.756 685 39 2.717 1.047 446 446 402 90 78 106 42 60
- 56,95 % 24,85 % 1,42 % 98,58 % 38,54 % 16,42 % 16,42 % 14,80 % 3,31 % 2,87 % 3,90 % 1,55 % 2,21 %

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

Grafik

© 2014 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart