| Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
| Aichwald | |||||||
| 001-02 Schule Aichelberg | 1.845 | 1.104 | - | 2 | 1.102 | 437 | 665 |
| Schurwaldstraße 40 | - | 59,84 % | - | 0,18 % | 99,82 % | 39,66 % | 60,34 % |
| 001 Zwischensumme | 1.845 | 1.104 | - | 2 | 1.102 | 437 | 665 |
| Stadtteil | - | 59,84 % | - | 0,18 % | 99,82 % | 39,66 % | 60,34 % |
| 002-05 Schule Aichschieß | 1.227 | 729 | - | 2 | 727 | 296 | 431 |
| Schulstraße 3 | - | 59,41 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 40,72 % | 59,28 % |
| 002 Zwischensumme | 1.227 | 729 | - | 2 | 727 | 296 | 431 |
| Stadtteil | - | 59,41 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 40,72 % | 59,28 % |
| 005-07 Schurwaldhalle Schanbach | 1.309 | 722 | - | 1 | 721 | 260 | 461 |
| Krummhardter Straße 54 | - | 55,16 % | - | 0,14 % | 99,86 % | 36,06 % | 63,94 % |
| 005-08 Rathaus Schanbach | 1.451 | 868 | - | 2 | 866 | 263 | 603 |
| Seestraße 8 | - | 59,82 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 30,37 % | 69,63 % |
| 005 Zwischensumme | 2.760 | 1.590 | - | 3 | 1.587 | 523 | 1.064 |
| Stadtteil | - | 57,61 % | - | 0,19 % | 99,81 % | 32,96 % | 67,04 % |
| 900-01 Rathaus Schanbach, Seestraße 8, 2. OG | - | 703 | 703 | 2 | 701 | 241 | 460 |
| Briefabstimmung | - | - | - | 0,28 % | 99,72 % | 34,38 % | 65,62 % |
| 900 Zwischensumme | - | 703 | 703 | 2 | 701 | 241 | 460 |
| Briefabstimmung | - | - | - | 0,28 % | 99,72 % | 34,38 % | 65,62 % |
JA |
NEIN |
||||||
| Zus. ohne Briefabstimmung | 5.832 | 3.423 | - | 7 | 3.416 | 1.256 | 2.160 |
| - | 58,69 % | - | 0,20 % | 99,80 % | 36,77 % | 63,23 % | |
| Zus. nur Briefabstimmung | - | 703 | 703 | 2 | 701 | 241 | 460 |
| - | - | - | 0,28 % | 99,72 % | 34,38 % | 65,62 % | |
| Insgesamt | 5.832 | 4.126 | 703 | 9 | 4.117 | 1.497 | 2.620 |
| - | 70,75 % | 17,04 % | 0,22 % | 99,78 % | 36,36 % | 63,64 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem