| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 10 | D 11 | D 12 | D 14 | D 15 | D 18 | |
| Thaddäus Kunzmann | Walter Bauer | Winfried Kretschmann | Hosam el Miniawy | Anneliese Bauer | Peter Rauscher | Egon Eigenthaler | Dr. Uwe Herthneck | Ronnie Hellriegel | Dr. Michael Buchmann | Jan Lüdtke-Reißmann | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
Volksabstimmung |
DIE LINKE |
REP |
DIE VIOLETTEN |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
||||||
| Filderstadt | ||||||||||||||||
| 101-01 Zentrum Bernhausen | 1.537 | 874 | - | 9 | 865 | 362 | 201 | 212 | 40 | 3 | 17 | 8 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Bernhäuser Hauptstr. 2 | - | 56,86 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 41,85 % | 23,24 % | 24,51 % | 4,62 % | 0,35 % | 1,97 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,35 % | 0,46 % | 1,27 % |
| 101-02 Bruckenackerschule | 1.467 | 839 | - | 9 | 830 | 351 | 191 | 201 | 37 | 2 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Fröbelstr. 9 | - | 57,19 % | - | 1,07 % | 98,93 % | 42,29 % | 23,01 % | 24,22 % | 4,46 % | 0,24 % | 3,37 % | 0,96 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,48 % |
| 101-03 Feuerwehrhaus Bernhausen | 1.501 | 855 | - | 11 | 844 | 311 | 230 | 226 | 34 | 3 | 8 | 5 | - | 3 | 5 | 19 |
| Nürtinger Str. 25/1 | - | 56,96 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 36,85 % | 27,25 % | 26,78 % | 4,03 % | 0,36 % | 0,95 % | 0,59 % | - | 0,36 % | 0,59 % | 2,25 % |
| 101-04 Kath. Gemeindezentrum | 1.659 | 987 | - | 18 | 969 | 379 | 256 | 230 | 32 | 6 | 19 | 13 | 3 | 9 | 4 | 18 |
| Bernh. Eugenstr. 19 | - | 59,49 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 39,11 % | 26,42 % | 23,74 % | 3,30 % | 0,62 % | 1,96 % | 1,34 % | 0,31 % | 0,93 % | 0,41 % | 1,86 % |
| 101-05 Gotthard-Müller-Schule | 1.472 | 840 | - | 7 | 833 | 251 | 236 | 248 | 30 | 9 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| La Souterrainer Str. 9 | - | 57,07 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 30,13 % | 28,33 % | 29,77 % | 3,60 % | 1,08 % | 2,40 % | 1,32 % | 0,24 % | 0,36 % | 0,48 % | 2,28 % |
| 101-06 Petrus-Kirche Bernhausen | 1.456 | 905 | - | 7 | 898 | 320 | 233 | 253 | 42 | 4 | 19 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10 |
| Talstr. 21 | - | 62,16 % | - | 0,77 % | 99,23 % | 35,63 % | 25,95 % | 28,17 % | 4,68 % | 0,45 % | 2,12 % | 0,33 % | 0,22 % | 1,00 % | 0,33 % | 1,11 % |
| 101 Zwischensumme | 9.092 | 5.300 | - | 61 | 5.239 | 1.974 | 1.347 | 1.370 | 215 | 27 | 111 | 48 | 13 | 29 | 24 | 81 |
| Stadtteil | - | 58,29 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 37,68 % | 25,71 % | 26,15 % | 4,10 % | 0,52 % | 2,12 % | 0,92 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,46 % | 1,55 % |
| 201-01 Kindertagesstätte | 1.331 | 755 | - | 8 | 747 | 240 | 230 | 207 | 26 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| Schubertweg 7 | - | 56,72 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 32,13 % | 30,79 % | 27,71 % | 3,48 % | 0,67 % | 0,80 % | 0,94 % | 0,13 % | 1,07 % | 0,54 % | 1,74 % |
| 201-02 Feuerwehrhaus Bonlanden | 1.570 | 998 | 1 | 12 | 986 | 347 | 275 | 263 | 38 | 2 | 18 | 13 | 1 | 8 | 3 | 18 |
| Steinstr. 6 | - | 63,57 % | 0,10 % | 1,20 % | 98,80 % | 35,19 % | 27,89 % | 26,67 % | 3,85 % | 0,20 % | 1,83 % | 1,32 % | 0,10 % | 0,81 % | 0,30 % | 1,83 % |
| 201-03 Schillerschule I | 1.609 | 964 | - | 13 | 951 | 349 | 241 | 268 | 38 | 4 | 17 | 6 | 4 | 9 | 4 | 11 |
| Steinstr. 3, Zimmer Nr. 3 | - | 59,91 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 36,70 % | 25,34 % | 28,18 % | 4,00 % | 0,42 % | 1,79 % | 0,63 % | 0,42 % | 0,95 % | 0,42 % | 1,16 % |
| 201-04 Schillerschule II | 1.433 | 778 | - | 7 | 771 | 288 | 199 | 210 | 32 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| Steinstr. 3, Zimmer Nr. 4 | - | 54,29 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 37,35 % | 25,81 % | 27,24 % | 4,15 % | 0,13 % | 2,20 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,65 % | 0,39 % | 1,69 % |
| 201-05 Uhlberghalle | 1.544 | 933 | - | 12 | 921 | 309 | 243 | 277 | 37 | 1 | 22 | 8 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| Mahlestr. 16, Vereinszimmer | - | 60,43 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 33,55 % | 26,38 % | 30,08 % | 4,02 % | 0,11 % | 2,39 % | 0,87 % | 0,22 % | 0,65 % | 0,33 % | 1,41 % |
| 201 Zwischensumme | 7.487 | 4.428 | 1 | 52 | 4.376 | 1.533 | 1.188 | 1.225 | 171 | 13 | 80 | 36 | 9 | 36 | 17 | 68 |
| Stadtteil | - | 59,14 % | 0,02 % | 1,17 % | 98,83 % | 35,03 % | 27,15 % | 27,99 % | 3,91 % | 0,30 % | 1,83 % | 0,82 % | 0,21 % | 0,82 % | 0,39 % | 1,55 % |
| 301-01 Lindenschule Harthausen | 1.380 | 813 | - | 8 | 805 | 281 | 257 | 172 | 28 | 3 | 24 | 8 | 2 | 8 | 4 | 18 |
| Johann-Strauß-Str. 1 | - | 58,91 % | - | 0,98 % | 99,02 % | 34,91 % | 31,93 % | 21,37 % | 3,48 % | 0,37 % | 2,98 % | 0,99 % | 0,25 % | 0,99 % | 0,50 % | 2,24 % |
| 301-02 Jahnschule Harthausen | 1.542 | 1.034 | - | 10 | 1.024 | 384 | 311 | 219 | 44 | 1 | 16 | 16 | 1 | 10 | 5 | 17 |
| Jahnstr. 25-27 | - | 67,06 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 37,50 % | 30,37 % | 21,39 % | 4,30 % | 0,10 % | 1,56 % | 1,56 % | 0,10 % | 0,98 % | 0,49 % | 1,66 % |
| 301 Zwischensumme | 2.922 | 1.847 | - | 18 | 1.829 | 665 | 568 | 391 | 72 | 4 | 40 | 24 | 3 | 18 | 9 | 35 |
| Stadtteil | - | 63,21 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 36,36 % | 31,06 % | 21,38 % | 3,94 % | 0,22 % | 2,19 % | 1,31 % | 0,16 % | 0,98 % | 0,49 % | 1,91 % |
| 401-01 Bürgerhaus - Mörikesaal | 1.551 | 892 | - | 15 | 877 | 296 | 240 | 239 | 29 | 4 | 28 | 10 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| Uhlbergstr. 37 | - | 57,51 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 33,75 % | 27,37 % | 27,25 % | 3,31 % | 0,46 % | 3,19 % | 1,14 % | 0,11 % | 1,37 % | 0,57 % | 1,48 % |
| 401-02 Mörikeschule-DRK-Heim | 1.541 | 965 | - | 9 | 956 | 372 | 221 | 257 | 59 | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| Schulstraße 13 | - | 62,62 % | - | 0,93 % | 99,07 % | 38,91 % | 23,12 % | 26,88 % | 6,17 % | 0,31 % | 1,57 % | 1,15 % | 0,10 % | 0,31 % | 0,84 % | 0,63 % |
| 401-03 Musikpavillon | 1.651 | 1.032 | 2 | 3 | 1.029 | 396 | 214 | 311 | 43 | - | 21 | 5 | 5 | 10 | 6 | 18 |
| Plattenh. Im Weilerhau | - | 62,51 % | 0,19 % | 0,29 % | 99,71 % | 38,48 % | 20,80 % | 30,22 % | 4,18 % | - | 2,04 % | 0,49 % | 0,49 % | 0,97 % | 0,58 % | 1,75 % |
| 401-04 Weilerhauschule | 1.345 | 782 | 1 | 5 | 777 | 273 | 180 | 244 | 45 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Plattenh. Im Weilerhau | - | 58,14 % | 0,13 % | 0,64 % | 99,36 % | 35,14 % | 23,17 % | 31,40 % | 5,79 % | 0,13 % | 1,54 % | 0,64 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,77 % | 0,90 % |
| 401 Zwischensumme | 6.088 | 3.671 | 3 | 32 | 3.639 | 1.337 | 855 | 1.051 | 176 | 8 | 76 | 31 | 8 | 28 | 25 | 44 |
| Stadtteil | - | 60,30 % | 0,08 % | 0,87 % | 99,13 % | 36,74 % | 23,50 % | 28,88 % | 4,84 % | 0,22 % | 2,09 % | 0,85 % | 0,22 % | 0,77 % | 0,69 % | 1,21 % |
| 501-01 Rathaus Sielmingen | 1.679 | 990 | - | 10 | 980 | 397 | 240 | 222 | 45 | 3 | 28 | 11 | - | 10 | 7 | 17 |
| Rathausplatz 1 | - | 58,96 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 40,51 % | 24,49 % | 22,65 % | 4,59 % | 0,31 % | 2,86 % | 1,12 % | - | 1,02 % | 0,71 % | 1,73 % |
| 501-02 Bürgerhaus Sonne | 1.694 | 1.054 | - | 12 | 1.042 | 526 | 204 | 217 | 30 | 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| Sielminger Hauptstr. 44 | - | 62,22 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 50,48 % | 19,58 % | 20,83 % | 2,88 % | 0,38 % | 1,73 % | 1,15 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,77 % | 1,63 % |
| 501-03 Wielandschule Sielmingen | 1.648 | 947 | - | 11 | 936 | 434 | 186 | 185 | 46 | 5 | 16 | 14 | 2 | 25 | 7 | 16 |
| Wielandstr. 4, Zimmer 23 | - | 57,46 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 46,37 % | 19,87 % | 19,77 % | 4,91 % | 0,53 % | 1,71 % | 1,50 % | 0,21 % | 2,67 % | 0,75 % | 1,71 % |
| 501 Zwischensumme | 5.021 | 2.991 | - | 33 | 2.958 | 1.357 | 630 | 624 | 121 | 12 | 62 | 37 | 4 | 39 | 22 | 50 |
| Stadtteil | - | 59,57 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 45,88 % | 21,30 % | 21,10 % | 4,09 % | 0,41 % | 2,10 % | 1,25 % | 0,14 % | 1,32 % | 0,74 % | 1,69 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk I | - | 1.312 | 1.312 | 9 | 1.303 | 525 | 297 | 346 | 53 | 13 | 19 | 12 | 1 | 8 | 10 | 19 |
| Fleinsbachrealschule | - | - | - | 0,69 % | 99,31 % | 40,29 % | 22,79 % | 26,55 % | 4,07 % | 1,00 % | 1,46 % | 0,92 % | 0,08 % | 0,61 % | 0,77 % | 1,46 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk II | - | 1.330 | 1.330 | 9 | 1.321 | 529 | 322 | 331 | 62 | 7 | 21 | 15 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| Fleinsbachrealschule | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 40,05 % | 24,38 % | 25,06 % | 4,69 % | 0,53 % | 1,59 % | 1,14 % | 0,38 % | 0,30 % | 0,61 % | 1,29 % |
| 900-03 Briefwahlbezirk III | - | 1.308 | 1.308 | 9 | 1.299 | 562 | 283 | 310 | 69 | 11 | 24 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 |
| Fleinsbachrealschule | - | - | - | 0,69 % | 99,31 % | 43,26 % | 21,79 % | 23,86 % | 5,31 % | 0,85 % | 1,85 % | 0,23 % | 0,38 % | 0,38 % | 1,15 % | 0,92 % |
| 900 Zwischensumme | - | 3.950 | 3.950 | 27 | 3.923 | 1.616 | 902 | 987 | 184 | 31 | 64 | 30 | 11 | 17 | 33 | 48 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 41,19 % | 22,99 % | 25,16 % | 4,69 % | 0,79 % | 1,63 % | 0,76 % | 0,28 % | 0,43 % | 0,84 % | 1,22 % |
| Thaddäus Kunzmann | Walter Bauer | Winfried Kretschmann | Hosam el Miniawy | Anneliese Bauer | Peter Rauscher | Egon Eigenthaler | Dr. Uwe Herthneck | Ronnie Hellriegel | Dr. Michael Buchmann | Jan Lüdtke-Reißmann | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
Volksabstimmung |
DIE LINKE |
REP |
DIE VIOLETTEN |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 30.610 | 18.237 | 4 | 196 | 18.041 | 6.866 | 4.588 | 4.661 | 755 | 64 | 369 | 176 | 37 | 150 | 97 | 278 |
| - | 59,58 % | 0,02 % | 1,07 % | 98,93 % | 38,06 % | 25,43 % | 25,84 % | 4,18 % | 0,35 % | 2,05 % | 0,98 % | 0,21 % | 0,83 % | 0,54 % | 1,54 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 3.950 | 3.950 | 27 | 3.923 | 1.616 | 902 | 987 | 184 | 31 | 64 | 30 | 11 | 17 | 33 | 48 |
| - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 41,19 % | 22,99 % | 25,16 % | 4,69 % | 0,79 % | 1,63 % | 0,76 % | 0,28 % | 0,43 % | 0,84 % | 1,22 % | |
| Insgesamt | 30.610 | 22.187 | 3.954 | 223 | 21.964 | 8.482 | 5.490 | 5.648 | 939 | 95 | 433 | 206 | 48 | 167 | 130 | 326 |
| - | 72,48 % | 17,82 % | 1,01 % | 98,99 % | 38,62 % | 25,00 % | 25,71 % | 4,28 % | 0,43 % | 1,97 % | 0,94 % | 0,22 % | 0,76 % | 0,59 % | 1,48 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem